| 25. Volkslauf mit Walking | |
| TuS Altwarmbüchen Leichtathletikabteilung | 10.10.2026 |
| Ergebnisliste | |
| weibl. Gesamtwertung | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 3. | 205 | Wylegala, Anna-Katharina | 1986 | W 40 | 1 | LG Braunschweig | GER | 29:10,5 | min | ||
| 2. | 4. | 241 | Deeken, Tina | 1976 | W 50 | 1 | VfL Eintracht Hannover Parasport | GER | 31:14,8 | min | ||
| 3. | 7. | 220 | Rheeder, Michelle | 1986 | W 40 | 2 | Barsinghausen | GER | 33:03,8 | min | ||
| 4. | 11. | 248 | Zucker, Marla | 2014 | W 12 | 1 | TSV Algesdorf | GER | 37:20,5 | min | ||
| 5. | 16. | 238 | Prümm, Maria | 1954 | W 70 | 1 | LAC Langenhagen | GER | 37:40,5 | min | ||
| 6. | 18. | 226 | Jakobler, Claudia | 1969 | W 55 | 1 | VfL Wolfsburg | GER | 38:11,1 | min | ||
| 7. | 19. | 253 | Standke, Nadine | 1978 | W 45 | 1 | Hannover | GER | 38:25,6 | min | ||
| 8. | 21. | 413 | Schünemann-de Lippe, Heike | 1971 | W 55 | 2 | GS Drei Eichen | GER | 39:12,3 | min | ||
| 9. | 23. | 231 | Felgenträger, Friederike | 1982 | W 40 | 3 | TSV Wennigsen | GER | 40:39,9 | min | ||
| 10. | 25. | 218 | Adam, Denise | 1978 | W 45 | 2 | Barsinghausen | GER | 42:13,6 | min | ||
| 11. | 28. | 201 | Nehrig, Tanja | 1977 | W 45 | 3 | Hannover | GER | 43:46,3 | min | ||
| 12. | 29. | 230 | Görz, Stefanie | 1983 | W 40 | 4 | Barsinghausen | GER | 44:33,5 | min | ||
| 13. | 30. | 246 | Bierschenk, Anne | 1997 | Frauen | 1 | Hannover | GER | 45:03,5 | min | ||
| 14. | 33. | 224 | Knaak, Alina | 1994 | W 30 | 1 | Bothfeld | GER | 47:08,7 | min | ||
| 15. | 37. | 216 | Wilke, Sarah | 1986 | W 40 | 5 | Adelheidsdorf | GER | 48:02,2 | min | ||
| 16. | 38. | 222 | Tuchscherer, Annika | 1996 | W 30 | 2 | Hannover | GER | 51:09,0 | min | ||
| 17. | 39. | 227 | Betger, Olga | 1988 | W 35 | 1 | Wirtschgen. d. Tierärzte | GER | 53:05,6 | min | ||
| 18. | 40. | 233 | Goedt, Christiane | 1978 | W 45 | 4 | Heilbad Heiligenstadt | GER | 53:16,5 | min | ||
| 19. | 41. | 408 | Bierschenk, Sarah | 2004 | Frauen | 2 | 54:40,4 | min |
| [Top] [Next] |
| 19 Finisher |