| 25. Volkslauf mit Walking | |
| TuS Altwarmbüchen Leichtathletikabteilung | 10.10.2026 |
| Ergebnisliste | |
| männl. Gesamtwertung | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 1. | 250 | Schnüll, Malte | 1997 | Männer | 1 | Hannover | GER | 24:50,1 | min | ||
| 2. | 2. | 239 | Cabanillas Garcia, Francisco | 1975 | M 50 | 1 | the spanish corredores | GER | 27:45,5 | min | ||
| 3. | 5. | 219 | Rheeder, Grant | 1984 | M 40 | 1 | Barsinghausen | GER | 31:24,0 | min | ||
| 4. | 6. | 252 | Epp, Dirk | 1969 | M 55 | 1 | Laufteam Salzgitter | GER | 32:51,7 | min | ||
| 5. | 8. | 237 | Schmidt, Nico | 1979 | M 45 | 1 | Eintracht Munster 2020 e.V. | GER | 33:25,9 | min | ||
| 6. | 9. | 229 | Görz, Norman | 1982 | M 40 | 2 | Barsinghausen | GER | 34:02,8 | min | ||
| 7. | 10. | 242 | Gütermann, Frank | 1957 | M 65 | 1 | LAC Langenhagen | GER | 35:43,1 | min | ||
| 8. | 12. | 200 | Rebien, Frank | 1966 | M 60 | 1 | Langenhagen | GER | 37:21,8 | min | ||
| 9. | 13. | 202 | Gennburg, Sven | 1989 | M 35 | 1 | Altwarmbüchen | GER | 37:28,9 | min | ||
| 10. | 14. | 249 | Zucker, Christian | 1980 | M 45 | 2 | RSC Wunstorf | GER | 37:35,3 | min | ||
| 11. | 15. | 223 | Kück, Marian | 1994 | M 30 | 1 | Hannover | GER | 37:36,2 | min | ||
| 12. | 17. | 213 | Bestian, Wolfgang | 1964 | M 60 | 2 | Gronau | GER | 37:58,5 | min | ||
| 13. | 20. | 235 | Häber, Jan | 1975 | M 50 | 2 | Burgdorf | GER | 38:58,7 | min | ||
| 14. | 22. | 225 | Messerschmidt, Alfred | 1955 | M 70 | 1 | Seelze | GER | 40:13,9 | min | ||
| 15. | 24. | 234 | Mehl, Christian | 1970 | M 55 | 2 | Hannover | GER | 41:22,6 | min | ||
| 16. | 26. | 217 | Lünig, Julian | 1982 | M 40 | 3 | Barsinghausen | GER | 42:42,8 | min | ||
| 17. | 27. | 247 | Insel, Michael | 1996 | M 30 | 2 | Hannover | GER | 43:26,6 | min | ||
| 18. | 31. | 414 | Pinkenburg, Wolfgang | 1946 | M 80 | 1 | 46:18,8 | min | ||||
| 19. | 32. | 228 | Spahr, Martin | 1990 | M 35 | 2 | Wirtschgen. d. Tierärzte | GER | 46:48,0 | min | ||
| 20. | 34. | 236 | Lutze, Lukas | 1995 | M 30 | 3 | Hannover | GER | 47:08,9 | min | ||
| 21. | 35. | 251 | Thomas, Bernd | 1947 | M 75 | 1 | LaGa Ehrenrunde | GER | 47:20,3 | min | ||
| 22. | 36. | 215 | Rebmann, Olaf | 1982 | M 40 | 4 | Adelheidsdorf | GER | 48:02,0 | min | ||
| 23. | 42. | 214 | Dudys, Dominik | 2005 | Männer | 2 | Hannover | GER | 57:14,3 | min | ||
| 24. | 43. | 232 | Neugebauer, Peter | 1940 | M 85 | 1 | Ronnenberg | GER | 1:09:08,1 | h |
| [Top] [Next] |
| 24 Finisher |