| 25. Volkslauf mit Walking | |
| TuS Altwarmbüchen Leichtathletikabteilung | 10.10.2026 |
| Ergebnisliste | |
| weibl. Gesamtwertung | 7.200 m Walking/Nordic Walking | [Top] [Next] |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 605 | Komoll, Birgit | 1960 | W 65 | 1 | Polizei SV Berlin | GER | 53:39,6 | min | ||
| 2. | 608 | Wolff, Maren | 1991 | W 35 | 1 | Hannover Runners e.V. | 1:01:53,0 | h | |||
| 3. | 606 | Schmidt, Michaela | 1989 | W 35 | 2 | WSV Altwarmbüchen | GER | 1:06:11,9 | h | ||
| 4. | 600 | Künken, Anke | 1982 | W 40 | 1 | Isernhagen | GER | 1:06:12,2 | h | ||
| 5. | 601 | Künken, Ulrike | 1990 | W 35 | 3 | Isernhagen | GER | 1:08:17,5 | h |
| [Top] [Next] |
| 5 Finisher |