| 25. Volkslauf mit Walking | |
| TuS Altwarmbüchen Leichtathletikabteilung | 10.10.2026 |
| Ergebnisliste | |
| männl. Gesamtwertung | 10.800 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 1. | 352 | Last, Sebastian | 1990 | M 35 | 1 | LG Neustadt Nord | GER | 38:29,4 | min | ||
| 2. | 2. | 361 | Kögler, Frithjof | 1990 | M 35 | 2 | SV Butteramt | GER | 41:33,7 | min | ||
| 3. | 3. | 305 | Polatschek, Johannes | 2001 | Männer | 1 | PB58 | GER | 42:59,2 | min | ||
| 4. | 4. | 358 | Kramer, Andreas | 1969 | M 55 | 1 | TSV Barsinghausen | GER | 43:58,4 | min | ||
| 5. | 6. | 411 | Lewetzki, Phillip | 1990 | M 35 | 3 | SG Limmer | 45:55,8 | min | |||
| 6. | 7. | 337 | Orth, Jan | 1990 | M 35 | 4 | FK Erlengrund | GER | 46:55,0 | min | ||
| 7. | 9. | 331 | Reinold, Mirko | 1983 | M 40 | 1 | Hannover | GER | 47:33,7 | min | ||
| 8. | 10. | 321 | Wessels, Fabian | 1996 | M 30 | 1 | Hannover | GER | 48:09,2 | min | ||
| 9. | 11. | 347 | Splett, Tristan | 1962 | M 60 | 1 | LAC Langenhagen | GER | 49:30,6 | min | ||
| 10. | 12. | 300 | Brandt, Jannes | 2009 | MJ U18 | 1 | Hameln | GER | 49:32,8 | min | ||
| 11. | 13. | 353 | Boettcher, Daniel | 1977 | M 45 | 1 | Hannover | GER | 49:40,7 | min | ||
| 12. | 14. | 345 | Heinrich, Uwe | 1957 | M 65 | 1 | Hannover | GER | 51:03,5 | min | ||
| 13. | 15. | 344 | Gütermann, Frank | 1957 | M 65 | 2 | LAC Langenhagen | GER | 51:03,8 | min | ||
| 14. | 18. | 329 | Helde, Sebastian | 1986 | M 40 | 2 | Team beVegt.de | GER | 51:37,3 | min | ||
| 15. | 19. | 339 | Hagemann, Malte | 2000 | Männer | 2 | FK Erlengrund | GER | 51:43,3 | min | ||
| 16. | 20. | 354 | Helbig, Jan-Frederic | 1984 | M 40 | 3 | Social Media Tema | GER | 51:46,4 | min | ||
| 17. | 22. | 334 | Pepping, Johannes | 1979 | M 45 | 2 | Hannover | GER | 51:48,4 | min | ||
| 18. | 23. | 406 | Kemper, Daniel | 1977 | M 45 | 3 | TSV Barsinghausen Triathlon | 51:53,3 | min | |||
| 19. | 25. | 318 | Schulze, Steffen | 1986 | M 40 | 4 | Bündnis 02 Wernigerode e.V. | GER | 52:12,1 | min | ||
| 20. | 27. | 327 | Dösinger, Christian | 1982 | M 40 | 5 | Hannover 96 Triathlon | GER | 53:03,6 | min | ||
| 21. | 29. | 322 | Rietschel, Bernd | 1958 | M 65 | 3 | Langenhagen | GER | 53:34,6 | min | ||
| 22. | 31. | 301 | Seeliger, Daniel | 1985 | M 40 | 6 | Altwarmbüchen | GER | 54:24,2 | min | ||
| 23. | 32. | 338 | Neb, Arthur | 1985 | M 40 | 7 | FK Erlengrund | GER | 55:19,2 | min | ||
| 24. | 33. | 336 | Wiesner, Markus | 1977 | M 45 | 4 | FK Erlengrund | GER | 55:24,6 | min | ||
| 25. | 34. | 343 | Kuhlmann, Volker | 1973 | M 50 | 1 | Erdinger Active Team | GER | 55:29,6 | min | ||
| 26. | 35. | 341 | Bührmann, Dieter | 1968 | M 55 | 2 | Braunschweig | GER | 55:40,2 | min | ||
| 27. | 37. | 307 | Deparade, Gerd | 1955 | M 70 | 1 | Dassel | GER | 57:14,9 | min | ||
| 28. | 38. | 333 | Hartkopf, Ingo | 1963 | M 60 | 2 | Burgdorf | GER | 57:37,0 | min | ||
| 29. | 40. | 348 | Rasche, Peter | 1956 | M 70 | 2 | VHV Versicherung | GER | 58:35,8 | min | ||
| 30. | 42. | 310 | Heidenreich, Thomas | 1980 | M 45 | 5 | Isernhagen | GER | 1:01:01,7 | h | ||
| 31. | 44. | 326 | Corbach, Thomas | 1983 | M 40 | 8 | Altwarmbüchen | GER | 1:03:02,0 | h | ||
| 32. | 46. | 410 | Bartling, Elias | 2002 | Männer | 3 | 1:05:40,5 | h | ||||
| 33. | 47. | 359 | Weigang, Stefan | 1957 | M 65 | 4 | SG Letter 05 | GER | 1:06:01,4 | h | ||
| 34. | 50. | 314 | Cappelmann, Tim | 1976 | M 50 | 2 | Trio infernale | GER | 1:06:37,6 | h | ||
| 35. | 52. | 309 | Bartling, Klemens | 1961 | M 65 | 5 | Hameln | GER | 1:07:06,0 | h |
| [Top] [Next] |
| 35 Finisher |