| 25. Volkslauf mit Walking | |
| TuS Altwarmbüchen Leichtathletikabteilung | 10.10.2026 |
| Ergebnisliste | |
| weibl. Gesamtwertung | 3.600 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 9. | 177 | König, Marie | 2012 | W 14 | 1 | Hannover 96 | GER | 14:25,6 | min | ||
| 2. | 11. | 165 | Kemper, Elisabeth | 1982 | W 40 | 1 | TSV Kirchdorf | GER | 14:37,6 | min | ||
| 3. | 14. | 132 | Schmiedel, Alicia | 2011 | W 15 | 1 | TuS Altwarmbüchen | GER | 15:11,6 | min | ||
| 4. | 15. | 172 | Vollbrecht, Valentina | 2009 | WJ U18 | 1 | Isernhagen | GER | 15:15,5 | min | ||
| 5. | 16. | 175 | Sell, Mathilda | 2013 | W 13 | 1 | LG NEUSTADT NORD | GER | 15:25,6 | min | ||
| 6. | 17. | 185 | Probst, Lucie | 2013 | W 13 | 2 | LG NEUSTADT NORD | GER | 16:41,2 | min | ||
| 7. | 21. | 154 | Schubert, Kristin | 1988 | W 35 | 1 | Braunschweiger Laufclub | GER | 17:24,4 | min | ||
| 8. | 22. | 157 | Marx, Mathilda | 2008 | WJ U20 | 1 | SC Langenhagen | GER | 17:26,2 | min | ||
| 9. | 26. | 181 | Droese, Liana | 2016 | W 10 | 1 | MTV Rethmar | GER | 18:04,9 | min | ||
| 10. | 28. | 170 | Weichert, Greta | 2008 | WJ U20 | 2 | Isernhagen | GER | 19:07,7 | min | ||
| 11. | 29. | 171 | Weichert, Hannah | 2011 | W 15 | 2 | Isernhagen | GER | 19:08,6 | min | ||
| 12. | 33. | 187 | Schönemeier, Anja | 1969 | W 55 | 1 | Springe | GER | 19:12,6 | min | ||
| 13. | 35. | 401 | Karow, Anna | 2012 | W 14 | 2 | SC Germania List | 19:49,0 | min | |||
| 14. | 36. | 189 | Karow, Katrin | 1985 | W 40 | 2 | Hannover | GER | 19:49,2 | min | ||
| 15. | 39. | 138 | Heidenreich, Mila | 2014 | W 12 | 1 | Isernhagen | GER | 20:31,4 | min | ||
| 16. | 40. | 153 | Hartmann, Anita | 1968 | W 55 | 2 | A&A Laufteam Leinebergland | GER | 20:43,2 | min | ||
| 17. | 42. | 182 | Droese, Nicole | 1990 | W 35 | 2 | MTV Rethmar | GER | 21:00,2 | min | ||
| 18. | 43. | 142 | Markworth, Lisa | 2016 | W 10 | 2 | TC Bissendorf | GER | 21:00,8 | min | ||
| 19. | 44. | 143 | Markworth, Johanna | 1983 | W 40 | 3 | TC Bissendorf | GER | 21:21,2 | min | ||
| 20. | 47. | 400 | Suchy, Marion | 1968 | W 55 | 3 | VfL Westercelle | GER | 22:04,3 | min | ||
| 21. | 48. | 160 | Vogt, Carina | 1990 | W 35 | 3 | Wirtschgen. d. Tierärzte | GER | 22:29,4 | min | ||
| 22. | 49. | 158 | Quick, Annika | 1986 | W 40 | 4 | Isernhagen | GER | 22:49,1 | min | ||
| 23. | 52. | 151 | Maas, Kim | 2000 | Frauen | 1 | Hannover | GER | 24:11,2 | min | ||
| 24. | 55. | 404 | Hilgert, Hannelore | 1951 | W 75 | 1 | TuS Bothfeld | 27:46,3 | min | |||
| 25. | 58. | 179 | Küllsen, Rumiko | 1975 | W 50 | 1 | Clan Waterfield | GER | 40:13,6 | min | ||
| 26. | 59. | 159 | Melzian, Ute | 1951 | W 75 | 2 | TuS Altwarmbüchen | GER | 57:39,3 | min |
| [Top] [Next] |
| 26 Finisher |