| 25. Volkslauf mit Walking | |
| TuS Altwarmbüchen Leichtathletikabteilung | 10.10.2026 |
| Ergebnisliste | |
| männl. Gesamtwertung | 3.600 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 1. | 186 | Kretzschmar, Nico | 1991 | M 35 | 1 | Algermissen | GER | 11:48,2 | min | ||
| 2. | 2. | 141 | Wietler, Teetje | 2009 | MJ U18 | 1 | TuS Altwarmbüchen | GER | 12:07,4 | min | ||
| 3. | 3. | 184 | Schöneborn, Fabian | 1994 | M 30 | 1 | VfL Eintracht Hannover | GER | 12:19,7 | min | ||
| 4. | 4. | 166 | Kleber, Paul | 2010 | MJ U18 | 2 | Hannover 96 Leichtathletik | GER | 12:26,2 | min | ||
| 5. | 5. | 174 | Sell, Mathis | 2013 | M 13 | 1 | LG NEUSTADT NORD | GER | 12:57,2 | min | ||
| 6. | 6. | 155 | Brödel, Maximilian | 1990 | M 35 | 2 | Braunschweiger Laufclub | GER | 13:05,7 | min | ||
| 7. | 7. | 140 | Kronemann, Nils | 1996 | M 30 | 2 | SG Blaues Wunder | GER | 13:25,4 | min | ||
| 8. | 8. | 147 | Dieckmann, Daniel | 1982 | M 40 | 1 | Cat Dad | GER | 13:33,3 | min | ||
| 9. | 10. | 402 | Will, Jan | 2008 | MJ U20 | 1 | WSV Altwarmbüchen | GER | 14:34,2 | min | ||
| 10. | 12. | 135 | Buls, Henry Louis | 2010 | MJ U18 | 3 | THE RUNNERS 2.0 | GER | 14:42,6 | min | ||
| 11. | 13. | 403 | Jusuk, Dirk | 2013 | M 13 | 2 | LG Neustadt Nord | 14:46,5 | min | |||
| 12. | 18. | 168 | Brete, Elmar | 2015 | M 11 | 1 | TSV Germania Arpke | GER | 17:10,1 | min | ||
| 13. | 19. | 176 | Gütermann, Frank | 1957 | M 65 | 1 | LAC Langenhagen | GER | 17:21,9 | min | ||
| 14. | 20. | 193 | Schuck, Bernward | 1952 | M 70 | 1 | TKJ Sarstedt | GER | 17:22,4 | min | ||
| 15. | 23. | 134 | Buls, Torben | 1981 | M 45 | 1 | THE RUNNERS 2.0 | GER | 17:48,9 | min | ||
| 16. | 24. | 133 | Weisker, Michael | 1966 | M 60 | 1 | Hannover Runners e.V. | GER | 17:59,5 | min | ||
| 17. | 25. | 163 | Schröder, Tom | 1999 | Männer | 1 | Wirtschgen. d. Tierärzte | GER | 18:02,6 | min | ||
| 18. | 27. | 152 | Zengeley, Oliver | 1969 | M 55 | 1 | Hannover Runners e.V. | GER | 19:05,4 | min | ||
| 19. | 30. | 188 | Henke, Thomas | 1965 | M 60 | 2 | SVE Hiddestorf | GER | 19:09,0 | min | ||
| 20. | 31. | 183 | Lengemann, Günther | 1952 | M 70 | 2 | TuS Altwarmbüchen | GER | 19:09,7 | min | ||
| 21. | 32. | 164 | Steinmann, Thomas | 1968 | M 55 | 2 | Sport Neubert läuft | GER | 19:10,2 | min | ||
| 22. | 34. | 167 | Struß, Gerhard | 1948 | M 75 | 1 | Hannover | GER | 19:37,3 | min | ||
| 23. | 37. | 192 | Rischmüller, Gerhard | 1948 | M 75 | 2 | TKJ Sarstedt | GER | 20:12,5 | min | ||
| 24. | 38. | 137 | Heidenreich, Thomas | 1980 | M 45 | 2 | Isernhagen | GER | 20:31,3 | min | ||
| 25. | 41. | 146 | Rebmann, Olaf | 1982 | M 40 | 2 | Adelheidsdorf | GER | 20:51,3 | min | ||
| 26. | 45. | 169 | Ahrndt, Dirk | 1969 | M 55 | 3 | JC Sakura Hannover | GER | 21:33,2 | min | ||
| 27. | 46. | 190 | Aßmann, Peter | 1954 | M 70 | 3 | LAC Langenhagen | GER | 21:41,1 | min | ||
| 28. | 50. | 173 | Zeipelt, Lennard | 2004 | Männer | 2 | FK Erlengrund | GER | 23:52,5 | min | ||
| 29. | 51. | 150 | Wessels, Fabian | 1996 | M 30 | 3 | Hannover | GER | 24:11,0 | min | ||
| 30. | 53. | 139 | Kronemann, Andreas | 1960 | M 65 | 2 | JUST RUN CREW | GER | 25:35,1 | min | ||
| 31. | 54. | 130 | Salzmann, Rolf | 1947 | M 75 | 3 | TSV Kirchdorf | GER | 25:57,1 | min | ||
| 32. | 56. | 144 | Schulz, Bernd | 1947 | M 75 | 4 | Springe | GER | 35:30,2 | min | ||
| 33. | 57. | 180 | Küllsen, Rolf | 1969 | M 55 | 4 | Clan Waterfield | GER | 40:13,1 | min |
| [Top] [Next] |
| 33 Finisher |