24. Volkslauf mit Walking | |
TuS Altwarmbüchen Leichtathletikabteilung | 11.10.2025 |
Ergebnisliste |
weibl. Gesamtwertung | 7.200 m Walking/Nordic Walking | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | 409 | Eickhoff, Carmen | 1976 | W 45 | 1 | Laufclub Burgwedel | 46:59,7 | min | |
2. | 3. | 408 | Schiller, Christina | 1975 | W 50 | 1 | VfL Bückeburg | 50:19,0 | min | |
3. | 4. | 403 | Montag, Monika | 1955 | W 70 | 1 | Hannover | 53:00,0 | min | |
4. | 6. | 412 | Gerth, Christina | 1974 | W 50 | 2 | Langenhagen | 54:15,0 | min | |
5. | 7. | 407 | Stephan, Annika | 1983 | W 40 | 1 | Hannover Runners e.V. | 55:35,5 | min | |
6. | 8. | 411 | Prado Carranza, Anna Katharina | 1969 | W 55 | 1 | Hannover Runners | 1:02:21,0 | h | |
7. | 10. | 401 | González San Miguel, Astrid M. | 1967 | W 55 | 2 | Hannover Runners e.V. | 1:08:19,0 | h | |
8. | 11. | 404 | Melzian, Ute | 1951 | W 70 | 2 | TuS Altwarmbüchen | 1:35:33,0 | h |
[Top] [Next] |
8 Finisher |