24. Volkslauf mit Walking | |
TuS Altwarmbüchen Leichtathletikabteilung | 11.10.2025 |
Ergebnisliste |
männl. Gesamtwertung | 3.600 m Lauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | 147 | Kretzschmar, Nico | 1991 | M 30 | 1 | / | 11:34,3 | min | |
2. | 2. | 115 | Wietler, Teetje | 2009 | MJ U18 | 1 | TUS Altwarmbüchen | 11:53,7 | min | |
3. | 3. | 142 | Ernst, Christian | 1988 | M 35 | 1 | Altwarmbüchen | 12:21,6 | min | |
4. | 4. | 129 | Kleber, Paul | 2010 | M 15 | 1 | Lehrter SV Leichtathletik | 12:32,2 | min | |
5. | 5. | 117 | Rappe, Jonas | 1988 | M 35 | 2 | Hannover 96 | 13:46,7 | min | |
6. | 6. | 450 | Ulbrich, Markus | 1968 | M 55 | 1 | 13:49,8 | min | ||
7. | 7. | 122 | Dieckmann, Daniel | 1982 | M 40 | 1 | Cat Dad | 14:11,1 | min | |
8. | 8. | 125 | Kleinholz-Mewes, Jörg | 1973 | M 50 | 1 | JUST RUN CREW | 14:25,3 | min | |
9. | 9. | 451 | Ploskonski, Piotr | 1965 | M 60 | 1 | KBKS-Radomsko | 15:12,4 | min | |
10. | 10. | 454 | Drilling, Alexander | 1983 | M 40 | 2 | TuS Altwarmbüchen | 15:18,5 | min | |
11. | 16. | 131 | Weisker, Michael | 1966 | M 55 | 2 | Hannoverrunners | 17:47,4 | min | |
12. | 17. | 148 | de Francisco, Stefan | 1967 | M 55 | 3 | Waterloo Wombats | 18:17,2 | min | |
13. | 18. | 453 | Wertheim, Norbert | 1957 | M 65 | 1 | JC Sakura E.V. | 19:12,1 | min | |
14. | 21. | 121 | Mundry, Rainer | 1963 | M 60 | 2 | Team Erdinger | 19:53,4 | min | |
15. | 22. | 137 | Zerbian, Hugo | 2016 | M 9 | 1 | MTV Rethmar | 20:02,5 | min | |
16. | 27. | 143 | Gennburg, Sven | 1989 | M 35 | 3 | Aktwarmbüchen | 21:01,4 | min | |
17. | 29. | 103 | Jahn, Tom | 2014 | M 11 | 1 | Family Jahn | 21:48,2 | min | |
18. | 30. | 106 | Jahn, René | 1982 | M 40 | 3 | Family Jahn | 21:48,4 | min | |
19. | 31. | 123 | Dieckmann, Klaus | 1956 | M 65 | 2 | Bad Rehburg | 21:57,8 | min | |
20. | 34. | 132 | Dannenberg, Dirk | 1977 | M 45 | 1 | Isernhagen OT Altwarmbüchen | 22:59,6 | min | |
21. | 37. | 113 | Salzmann, Rolf | 1947 | M 75 | 1 | TSV Kirchdorf | 25:17,8 | min | |
22. | 38. | 112 | Schlimper, Fritz Manfred | 1940 | M 80 | 1 | Laufclub Burgwedel | 25:27,9 | min | |
23. | 39. | 135 | Buhck, Jürgen | 1948 | M 75 | 2 | Hannover | 25:33,1 | min | |
24. | 43. | 127 | Topp, Jens-Peter | 1969 | M 55 | 4 | USS Black Rubin NX-769 | 26:13,8 | min | |
25. | 44. | 118 | Kronemann, Andreas | 1960 | M 65 | 3 | JUST RUN Crew | 26:21,0 | min | |
26. | 45. | 108 | Schulz, Bernd | 1947 | M 75 | 3 | Springe | 34:36,1 | min | |
27. | 46. | 134 | Damitz, Hans-Peter | 1943 | M 80 | 2 | LAC Langenhagen | 35:25,0 | min |
[Top] [Next] |
27 Finisher |