24. Volkslauf mit Walking | |
TuS Altwarmbüchen Leichtathletikabteilung | 11.10.2025 |
Ergebnisliste |
weibl. Gesamtwertung | 10.800 m Lauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | Leistung | ||
1. | 6. | 354 | Berg, Pauline Berg | 1996 | Frauen | 1 | Hannover 96 | 45:15,4 | min | |
2. | 10. | 374 | Deeken, Tina | 1976 | W 45 | 1 | VfL Eintracht Hannover Parasport | 46:14,2 | min | |
3. | 24. | 340 | Lyda, Hannelore | 1958 | W 65 | 1 | JUST RUN CREW | 49:38,4 | min | |
4. | 29. | 350 | Konle, Eva | 1995 | W 30 | 1 | SuperSunnics | 50:36,2 | min | |
5. | 30. | 330 | Klippel- Westphal, Kerstin | 1970 | W 55 | 1 | Burgwedel | 51:09,5 | min | |
6. | 37. | 387 | Troestler, Anna | 1990 | W 35 | 1 | Laufraketen | 53:11,6 | min | |
7. | 42. | 356 | Marienberg, Anette | 1970 | W 55 | 2 | Hannover | 53:44,8 | min | |
8. | 43. | 468 | Lenhard, Astrid | 1978 | W 45 | 2 | Hannover Runners | 54:03,4 | min | |
9. | 50. | 359 | Prümm, Maria | 1954 | W 70 | 1 | LAC LangenhaÄen | 56:37,3 | min | |
10. | 51. | 300 | Seeliger, Bianca | 1987 | W 35 | 2 | TuS Altwarmbüchen | 56:41,9 | min | |
11. | 53. | 322 | Jordan, Katharina | 1989 | W 35 | 3 | Isernhagen | 56:46,4 | min | |
12. | 56. | 470 | Kersten, Britta | 1973 | W 50 | 1 | Hannover Runners e.V. | 57:09,2 | min | |
13. | 60. | 335 | Opitz, Nathalie | 1979 | W 45 | 3 | Hannover Runners e.V. | 58:45,8 | min | |
14. | 61. | 371 | Bläul, Julia | 1993 | W 30 | 2 | Hannover 96 Triathlon | 59:01,9 | min | |
15. | 62. | 329 | Rados, Janet | 1976 | W 45 | 4 | Abbott | 59:04,2 | min | |
16. | 64. | 327 | Steinkraus, Anni | 2009 | WJ U18 | 1 | Altwarmbüchen | 59:17,9 | min | |
17. | 65. | 305 | Allen, Christine | 1983 | W 40 | 1 | Altwarmbüchen | 59:55,4 | min | |
18. | 66. | 339 | Böhnke, Joana | 1985 | W 40 | 2 | / | 1:00:40,5 | h | |
19. | 67. | 389 | Koch, Nancy | 1986 | W 35 | 4 | Neuwarmbüchen | 1:01:18,8 | h | |
20. | 68. | 390 | Ferlemann, Tanja | 1972 | W 50 | 2 | TV Hohne | 1:02:10,5 | h | |
21. | 69. | 393 | Brakel, Sarah Lina | 2003 | Frauen | 2 | Hannover Runners e.V. | 1:02:26,3 | h | |
22. | 70. | 307 | Riehl, Annette | 1972 | W 50 | 3 | Bad Kissingen | 1:02:31,7 | h | |
23. | 73. | 474 | Scharif-Afschar, Silvia | 1967 | W 55 | 3 | Erdinger Active Team | 1:04:07,6 | h | |
24. | 75. | 373 | Suchy, Marion | 1968 | W 55 | 4 | VFL Westercelle | 1:04:11,9 | h | |
25. | 79. | 372 | Minsel, Anna-Lena | 2000 | Frauen | 3 | Lehrte | 1:05:52,1 | h | |
26. | 80. | 384 | Eisenhardt, Christiane | 1991 | W 30 | 3 | Peine | 1:06:07,3 | h | |
27. | 81. | 378 | Vera, Meyer | 1984 | W 40 | 3 | Mega | 1:10:51,2 | h | |
28. | 82. | 357 | Meyer, Birgitt | 1959 | W 65 | 2 | Hannover | 1:15:50,1 | h | |
29. | 83. | 333 | Smolinski, Katharina | 1976 | W 45 | 5 | Hannover | 1:17:00,0 | h | |
30. | 84. | 303 | Jahn, Carina | 1982 | W 40 | 4 | Family Jahn | 1:18:00,0 | h |
[Top] [Next] |
30 Finisher |