24. Volkslauf mit Walking | |
TuS Altwarmbüchen Leichtathletikabteilung | 11.10.2025 |
Ergebnisliste |
männl. Gesamtwertung | 10.800 m Lauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | Leistung | ||
1. | 1. | 391 | Kretzschmar, Nico | 1991 | M 30 | 1 | / | 37:32,3 | min | |
2. | 2. | 365 | Solter, Andreas | 1983 | M 40 | 1 | Hannover Runners | 37:52,8 | min | |
3. | 3. | 392 | Last, Sebastian | 1990 | M 35 | 1 | 31609 Balge | 39:55,9 | min | |
4. | 4. | 353 | Huck, Timo | 1988 | M 35 | 2 | Social Media Team | 44:30,4 | min | |
5. | 5. | 369 | Castiñeira Perez, Carlos | 1969 | M 55 | 1 | The Spanish Corredores | 44:36,3 | min | |
6. | 7. | 317 | Heckens, Thilo | 1981 | M 40 | 2 | Isernhagen | 45:15,7 | min | |
7. | 8. | 320 | Hampel, Sven | 1979 | M 45 | 1 | Isernhagen | 45:45,7 | min | |
8. | 9. | 368 | Cabanillas Garcia, Francisco | 1975 | M 50 | 1 | the spanish corredores | 45:45,9 | min | |
9. | 11. | 315 | Frese, Nils | 1984 | M 40 | 3 | Altwarmbüchen | 46:57,3 | min | |
10. | 12. | 358 | Brakel, Sascha | 1979 | M 45 | 2 | Hannover Runners e.V. | 47:16,2 | min | |
11. | 13. | 364 | Prahn, Daniel | 1973 | M 50 | 2 | TV Berenbostel | 47:24,6 | min | |
12. | 14. | 362 | Rieck, Volker | 1970 | M 55 | 2 | Adelheidsdorf | 47:32,6 | min | |
13. | 15. | 337 | Gutsch, Lasse | 1985 | M 40 | 4 | Hannover 96 | 48:04,9 | min | |
14. | 16. | 321 | Jordan, Cedric | 1987 | M 35 | 3 | Isernhagen | 48:13,1 | min | |
15. | 17. | 363 | Splett, Tristan | 1962 | M 60 | 1 | LAC Langenhagen | 48:41,3 | min | |
16. | 18. | 382 | Dösinger, Christian | 1982 | M 40 | 5 | Hannover 96 Triathlon | 48:49,8 | min | |
17. | 19. | 332 | Seifert, Luca | 2011 | M 14 | 1 | Seifert | 48:52,9 | min | |
18. | 20. | 344 | Gütermann, Frank | 1957 | M 65 | 1 | LAC Langenhagen | 49:20,4 | min | |
19. | 21. | 341 | Großmann, Uwe | 1965 | M 60 | 2 | Garbsener SC | 49:28,1 | min | |
20. | 22. | 313 | Meyer-Alten, Raphael | 1988 | M 35 | 4 | Hannover Runners | 49:36,3 | min | |
21. | 23. | 352 | Helbig, Jan-Frederic | 1984 | M 40 | 6 | Social Media Team | 49:37,7 | min | |
22. | 25. | 311 | Schreyer, Tom | 2000 | Männer | 1 | Hannover | 49:59,8 | min | |
23. | 26. | 331 | Seifert, Martin | 1982 | M 40 | 7 | Seifert | 50:31,4 | min | |
24. | 27. | 464 | Moise, Noel | 2012 | M 13 | 1 | HSC Hannover | 50:34,8 | min | |
25. | 28. | 310 | Lahner, Christoph | 1984 | M 40 | 8 | RI99 | 50:35,7 | min | |
26. | 31. | 360 | Heinrich, Uwe | 1957 | M 65 | 2 | Hannover | 51:49,9 | min | |
27. | 32. | 306 | Sittkus, Frank | 1980 | M 45 | 3 | Hannover | 51:59,2 | min | |
28. | 33. | 473 | Winkelmann, Olaf | 1969 | M 55 | 3 | Hannover Runners | 52:38,1 | min | |
29. | 34. | 385 | Bertram, Holger | 1968 | M 55 | 4 | Springe | 53:06,2 | min | |
30. | 35. | 361 | Hanke, Marcus | 1973 | M 50 | 3 | Laatzen/Rethen | 53:08,3 | min | |
31. | 36. | 302 | Heinz, Bastian | 1990 | M 35 | 5 | Hannover | 53:11,1 | min | |
32. | 38. | 388 | Wiese, Marco | 1984 | M 40 | 9 | Laufraketen | 53:13,4 | min | |
33. | 39. | 366 | Böhm, Uwe | 1959 | M 65 | 3 | Burgdorf | 53:23,2 | min | |
34. | 40. | 346 | Schendel, Tim | 2009 | MJ U18 | 1 | Burgdorf | 53:26,4 | min | |
35. | 41. | 328 | Rietschel, Bernd | 1958 | M 65 | 4 | Langenhagen | 53:32,8 | min | |
36. | 44. | 349 | Kluge, Sebastian | 1981 | M 40 | 10 | SuperSunnics | 54:24,5 | min | |
37. | 45. | 367 | Nikolov, Erik | 1999 | Männer | 2 | TB Stöcken | 54:30,2 | min | |
38. | 46. | 325 | Lamprecht, Tobias | 1972 | M 50 | 4 | Südstadt 96 | 55:36,5 | min | |
39. | 47. | 381 | Ludwig, Gero | 1983 | M 40 | 11 | Hannover | 56:13,5 | min | |
40. | 48. | 345 | Hartkopf, Ingo | 1963 | M 60 | 3 | Burgdorf | 56:17,8 | min | |
41. | 49. | 348 | Rose, Johannes | 1985 | M 40 | 12 | Pingpank Running | 56:24,7 | min | |
42. | 52. | 469 | Henjeh-Kunst, Emil | 2008 | MJ U18 | 2 | 56:43,1 | min | ||
43. | 54. | 324 | Zengeley, Oliver | 1969 | M 55 | 5 | Hannover Runners e.V. | 56:57,1 | min | |
44. | 55. | 319 | Kölbel, Sebastian | 1980 | M 45 | 4 | Hannover Runners e.V. | 57:03,3 | min | |
45. | 57. | 380 | Müller, Wolfgang | 1954 | M 70 | 1 | Bamberg | 57:20,7 | min | |
46. | 58. | 338 | Kuhlmann, Volker | 1973 | M 50 | 5 | Erdinger Active Team | 57:44,5 | min | |
47. | 59. | 386 | Pinne, Sebastian | 1989 | M 35 | 6 | Hannover | 58:38,1 | min | |
48. | 63. | 347 | Stockfisch, Paul | 2008 | MJ U18 | 3 | Burgdorf | 59:13,5 | min | |
49. | 71. | 370 | Kruse, Manfred | 1959 | M 65 | 5 | SVE Hiddestorf | 1:03:27,2 | h | |
50. | 72. | 379 | Küllsen, Rolf | 1969 | M 55 | 6 | Clan Waterfield | 1:04:04,0 | h | |
51. | 74. | 318 | Lorch, Klaus-Dieter | 1959 | M 65 | 6 | Hannover Runners e.V. | 1:04:08,7 | h | |
52. | 76. | 377 | Moormann, Markus | 1985 | M 40 | 13 | Moormänner | 1:05:12,0 | h | |
53. | 77. | 309 | Jäckel, Florian | 1995 | M 30 | 2 | Runclub Celle | 1:05:46,6 | h | |
54. | 78. | 336 | Kalbreyer, Michael | 1966 | M 55 | 7 | FC Neuwarmbüchen | 1:05:46,9 | h |
[Top] [Next] |
54 Finisher |