23. Volkslauf mit Walking | |
TuS Altwarmbüchen Leichtathletikabteilung | 19.10.2024 |
Ergebnisliste |
weibl. Gesamtwertung | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
Platz | PLG | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
1. | 1. | 272 | Pröpsting, Marie | 1998 | Frauen | 1 | VfL Eintracht Hannover | 25:40,5 | min | |||
2. | 4. | 269 | Stahl, Jasmina | 2002 | Frauen | 2 | JUST RUN CREW | GER | 27:01,0 | min | ||
3. | 8. | 222 | Minnich, Lina | 2002 | Frauen | 3 | LG Braunschweig | GER | 28:32,0 | min | ||
4. | 9. | 223 | Wylegala, Anna-Katharina | 1986 | W 35 | 1 | LG Braunschweig | GER | 29:03,7 | min | ||
5. | 15. | 241 | Bergfeld, Annica | 1978 | W 45 | 1 | JUST RUN CREW | GER | 33:42,8 | min | ||
6. | 21. | 263 | Deperrest Azcarate, Magali | 2004 | Frauen | 4 | The Spanish Corredores | GER | 37:39,9 | min | ||
7. | 26. | 251 | Reschke, Janine | 1978 | W 45 | 2 | Laufclub Burgwedel | GER | 38:37,5 | min | ||
8. | 27. | 225 | Bezborodova, Svetlana | 1998 | Frauen | 5 | Hannover | GER | 38:39,5 | min | ||
9. | 28. | 233 | Herrmann, Cindy | 1985 | W 35 | 2 | Koldinger Mädchen | GER | 38:51,3 | min | ||
10. | 30. | 229 | Zapor, Anna | 1978 | W 45 | 3 | Hannover | GER | 40:04,5 | min | ||
11. | 36. | 243 | Jäger, Ivonne | 1978 | W 45 | 4 | JUST RUN CREW | GER | 41:18,4 | min | ||
12. | 37. | 240 | Wilkening, Julia | 1998 | Frauen | 6 | Lehrte | GER | 41:49,4 | min | ||
13. | 39. | 230 | Franke, Bergith | 1955 | W 65 | 1 | Hannover Runners e.V. | GER | 43:12,6 | min | ||
14. | 41. | 204 | Treutmann, Lena | 1992 | W 30 | 1 | Hannover | GER | 44:21,5 | min | ||
15. | 42. | 416 | Rohde-Lischner, Marlies | 1954 | W 70 | 1 | TSV Anderten | GER | 44:27,1 | min | ||
16. | 43. | 268 | Heine, Christl | 1948 | W 75 | 1 | Erdinger Active Team | GER | 44:51,5 | min | ||
17. | 44. | 244 | Beschorner, Melanie | 1997 | Frauen | 7 | Uelzen | GER | 45:48,1 | min | ||
18. | 45. | 227 | Sibbertsen, Susannah | 1975 | W 45 | 5 | TuS Altwarmbüchen | GER | 46:19,1 | min | ||
19. | 46. | 203 | Sobotta, Maren | 1993 | W 30 | 2 | Hannover | GER | 46:22,2 | min | ||
20. | 47. | 247 | Opitz, Nathalie | 1979 | W 45 | 6 | Hannover Runners e.V. | GER | 46:34,2 | min | ||
21. | 49. | 254 | Spremberg, Bianca | 1974 | W 50 | 1 | Barsinghausen | GER | 47:29,6 | min | ||
22. | 50. | 206 | Anton, Josefine | 1993 | W 30 | 3 | Hohenhameln | GER | 47:48,5 | min | ||
23. | 51. | 234 | Balke, Katrin | 1965 | W 55 | 1 | SG Letter 05 | GER | 47:49,4 | min | ||
24. | 52. | 201 | Montag, Monika | 1955 | W 65 | 2 | Hannover | GER | 49:36,1 | min | ||
25. | 53. | 231 | Bruns-Aulich, Hilka | 1970 | W 50 | 2 | Queens Running Team | GER | 50:08,7 | min | ||
26. | 56. | 216 | Roll, Petra | 1966 | W 55 | 2 | LG DDD Hannover | GER | 1:00:16,5 | h |
[Top] [Next] |
26 Finisher |