23. Volkslauf mit Walking
TuS Altwarmbüchen Leichtathletikabteilung 19.10.2024
Ergebnisliste

weibl. Gesamtwertung 3.600 m Lauf [Top]   [Next]  
Platz PLG Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung  
1. 13. 184   Fischer, Annika 2010 W 14 1 Hannover 96 Triathlon 15:22,4 min
2. 19. 174   Lehmann, Anja 1973 W 50 1 LAC Langenhagen 16:18,7 min
3. 20. 180   Hawraneck, Alexia 2011 W 13 1 MTV Rethmar 16:40,2 min
4. 23. 400   Schirmer, Nina 2012 W 12 1   17:20,0 min
5. 27. 127   Schmiedel, Alicia 2011 W 13 2 TuS Altwarmbüchen 17:35,0 min
6. 28. 167   Zastrow, Birgit 1978 W 45 1 TSV Gronau (Leine) 17:40,0 min
7. 33. 159   Marx, Mathilda 2008 WJ U18 1 SC Langenhagen 19:02,7 min
8. 34. 160   Georgi, Iris 2009 W 15 1 SCL 19:02,9 min
9. 35. 403   Plenge, Sarah 2000 Frauen 1   19:03,7 min
10. 36. 128   Behnen, Louisa 1996 Frauen 2 L‘s Fanclub 19:04,0 min
11. 37. 129   Poltnigg, Leana 2012 W 12 2 L‘s Fanclub 19:04,5 min
12. 43. 118   Allen, Christine 1983 W 40 1 Altwarmbüchen 20:11,2 min
13. 44. 136   Hachmeister, Nicole 1979 W 45 2 TuS Altwarmbüchen 20:13,4 min
14. 45. 173   Karow, Anna 2012 W 12 3 Altwarmbüchen 20:17,3 min
15. 46. 119   Hartmann, Anita 1968 W 55 1 A&A Laufteam 20:17,8 min
16. 47. 172   Karow, Bettina 1981 W 40 2 Altwarmbüchen 20:19,6 min
17. 48. 165   Eickhoff, Lynn 2013 W 11 1 HSG Sindlingen Zeilsheim 20:26,5 min
18. 50. 116   Baillet, Florence 1985 W 35 1 Hannover 20:55,1 min
19. 51. 120   Burchard, Gretha 1983 W 40 3 Isernhagen 21:23,3 min
20. 52. 105   Falkenberg, Mona 2002 Frauen 3 Hannover 21:34,0 min
21. 55. 131   Szal, Kamila 1989 W 35 2 Hannover 21:43,4 min
22. 58. 157   Beyer, Caity-Sophie 2011 W 13 3 Hannover 22:14,1 min
23. 59. 117   Steinmeyer, Vendora 1995 Frauen 4 Barsinghausen 22:14,4 min
24. 60. 151   Mielke, Emma 2011 W 13 4 MTV Rethmar 22:21,5 min
25. 61. 162   Stechmann, Kathrin 1984 W 40 4 Hannover 22:23,2 min
26. 62. 153   Thiemann, Lea 1996 Frauen 5 Langenhagen 22:39,1 min
27. 63. 179   Eickhoff, Carmen 1976 W 45 3 Social Media Team 23:08,4 min
28. 65. 141   Bantschenko, Anja 1971 W 50 2 TV Eintracht Algermissen 23:40,6 min
29. 67. 187   Hachmeister, Britta 1982 W 40 5 Altwarmbüchen 23:55,0 min
30. 68. 150   Wagner, Maja 2012 W 12 4 MTV Rethmar 23:55,9 min
31. 69. 115   Vietgen, Sandra 1989 W 35 3 Hannover 24:06,4 min
32. 70. 181   Kemper, Karolin 1983 W 40 6 Hannover 24:10,3 min
33. 72. 182   Hilgert, Hannelore 1951 W 70 1 TuS Bothfeld 24:59,2 min
34. 73. 122   Wegner, Rieke 2005 WJ U20 1 Hannover 25:07,7 min
35. 74. 121   Cordes, Isabel 2006 WJ U20 2 Hannover 25:08,0 min
36. 75. 175   Steer, Sarah 1985 W 35 4 Altwarmbüchen 25:19,6 min
37. 77. 107   Sirvent Romero, Beatriz 1990 W 30 1 Linden Nord 27:38,4 min
38. 78. 133   Palasz, Celestyna 1999 Frauen 6 Hannover 29:40,6 min

[Top]   [Next]  

  38 Finisher


Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über
www.runningsoft.de