23. Volkslauf mit Walking
TuS Altwarmbüchen Leichtathletikabteilung 19.10.2024
Ergebnisliste

männl. Gesamtwertung 3.600 m Lauf [Top]   [Next]  
Platz PLG Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung  
1. 1. 183   Nico, Kretzschmar 1991 M 30 1 Peine 11:42,1 min
2. 2. 110   Wietler, Teetje 2009 M 15 1 TuS Altwarmbüchen 11:51,4 min
3. 3. 170   Hohmann, Mirco 1996 Männer 1 Hannover 96 Triathlon 12:00,6 min
4. 4. 401   Krüger, Carsten 1984 M 40 1 TSV Anderten 12:19,9 min
5. 5. 185   Funke, Jakob 2008 MJ U18 1 SC Langenhagen 12:38,2 min
6. 6. 186   Rappe, Jonas 1988 M 35 1 Hannover Runners e.V. 13:44,3 min
7. 7. 152   Dieckmann, Daniel 1982 M 40 2 Cat Dad von Puma 13:50,9 min
8. 8. 177   Maras, Felix 2010 M 14 1 MTV Groß-Buchholz 13:57,3 min
9. 9. 109   Golz, Florian 1987 M 35 2 MTV Groß-Buchholz 14:01,7 min
10. 10. 169   Schmager, Anton 2007 MJ U18 2 SC Langenhagen 14:44,8 min
11. 11. 145   Karbe, Thomas 1981 M 40 3 MTV Groß-Buchholz 14:45,3 min
12. 12. 168   Wessels, Fabian 1996 Männer 2 Hannover 14:54,3 min
13. 14. 402   Will, Jan 2008 MJ U18 3 WSV Altwarmbüchen 15:50,8 min
14. 15. 166   Eickhoff, Cord 1978 M 45 1 HSG Sindlingen Zeilsheim 15:54,5 min
15. 16. 158   Gorke, Dennis 1987 M 35 3 Hannover 15:57,6 min
16. 17. 143   Rekowski, Paul 2014 M 10 1 Lehrte 16:08,5 min
17. 18. 149   Gütermann, Frank 1957 M 65 1 LAC Langenhagen 16:18,6 min
18. 21. 156   Burchard, Noah 2014 M 10 2 FC Lehrte 16:58,8 min
19. 22. 404   Wagner, David 2011 M 13 1 MTV Ilten 17:14,4 min
20. 24. 138   Hachmeister, Matthias 1982 M 40 4 Isernhagen 17:25,0 min
21. 25. 144   Herche, Maximilian 2007 MJ U18 4 Hannover 17:31,2 min
22. 26. 102   Oleksandr, Burachok 1981 M 40 5 Hannover 17:33,4 min
23. 29. 164   Eickhoff, Luke 2014 M 10 3 HSG Sindlingen Zeilsheim 18:02,8 min
24. 30. 125   Clooth, Jean 1970 M 50 1 Uetze 18:07,5 min
25. 31. 142   Bantschenko, Peter 1965 M 55 1 TVE Algermissen 18:37,8 min
26. 32. 135   Struß, Gerhard 1948 M 75 1 Hannover 18:49,6 min
27. 38. 140   Redenius, Fokko 1948 M 75 2 SpVg Nieders. Hann.- Döhren 19:23,2 min
28. 39. 178   Aßmann, Peter 1954 M 70 1 LAC Langenhagen 19:35,9 min
29. 40. 161   Helberg, Jan 1984 M 40 6 Hannover 19:45,3 min
30. 41. 163   Eickhoff, Leon 2016 M 8 1 HSG Sindlingen Zeilsheim 19:50,6 min
31. 42. 154   Frühauf, Pascal 1996 Männer 3 Langenhagen 20:08,4 min
32. 49. 148   Mundry, Rainer 1963 M 60 1 Laras Friends Team Erdinger 20:34,1 min
33. 53. 104   Gennburg, Sven 1989 M 35 4 Isernhagen 21:34,3 min
34. 54. 155   Küllsen, Rolf 1969 M 55 2 Clan Waterfield 21:37,8 min
35. 56. 130   Gierszewski, Lukasz 1993 M 30 2 Hannover 21:43,5 min
36. 57. 111   Schlimper, Manfred 1940 M 80 1 Laufclub Burgwedel 22:00,1 min
37. 64. 101   Janßen, Dirk 1969 M 55 3 VfV Concordia Alvesrode e.V. 23:14,0 min
38. 66. 171   Buhck, Jürgen 1948 M 75 3 Hannover 23:47,7 min
39. 71. 134   Salzmann, Rolf 1947 M 75 4 TSV Kirchdorf 24:38,1 min
40. 76. 176   Steer, Peter 1987 M 35 5 TuS Altwarmbüchen 25:19,7 min
41. 79. 132   Palasz, Kuba 2000 Männer 4 Hannover 29:41,2 min
42. 80. 103   Schulz, Bernd 1947 M 75 5 Springe 34:41,3 min

[Top]   [Next]  

  42 Finisher


Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über
www.runningsoft.de