23. Volkslauf mit Walking
TuS Altwarmbüchen Leichtathletikabteilung 19.10.2024
Ergebnisliste

männl. Gesamtwertung 10.800 m Lauf [Top]   [Next]  
Platz PLG Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung  
1. 1. 378   Kossenjans, Christian 1982 M 40 1 Hannover Runners 37:11,7 min
2. 2. 385   Kretzschmar, Nico 1991 M 30 1 Peine 38:35,7 min
3. 3. 348   Bertram, Ruben 1997 Männer 1 Hannover 96 Triathlon 40:02,0 min
4. 4. 406   Solter, Andreas 1983 M 40 2   41:01,5 min
5. 5. 384   Radzei, Björn 1987 M 35 1 Hannover 41:53,2 min
6. 7. 386   Diedrich, Sebastian 1980 M 40 3 Sarstedt 44:28,9 min
7. 8. 375   Eick, Dennis 1980 M 40 4 ETSV Haste 44:54,0 min
8. 10. 318   von Cyssewski, Elias 1997 Männer 2 Hannover 45:42,1 min
9. 11. 362   Höltje, Sebastian 1966 M 55 1 VfL Bückeburg 46:00,6 min
10. 13. 332   Jäger, Daniel 1980 M 40 5 VFB Salzkotten 46:40,9 min
11. 14. 324   Haarstrich, Jan-Friedrich 1987 M 35 2 MTV Rethmar 46:41,0 min
12. 16. 368   Cabanillas Garcia, Francisco 1975 M 45 1 The spanish corredores 46:56,7 min
13. 17. 381   Jochim, Fabian 1977 M 45 2 MTV Rethmar 47:47,1 min
14. 18. 373   Großmann, Uwe 1965 M 55 2 Garbsener SC 48:06,7 min
15. 19. 328   Liebig, Stefan 1985 M 35 3 Mission Erde 48:49,8 min
16. 20. 350   Dösinger, Christian 1982 M 40 6 Hannover 96 Triathlon 48:56,9 min
17. 21. 301   Shahrami, Ruhollah 1979 M 45 3 Augathonis Hannover 48:58,9 min
18. 22. 383   Steinweg, Boris 1972 M 50 1 List 48:59,1 min
19. 25. 340   Hesse, Achim 1988 M 35 4 JUST RUN CREW 49:49,5 min
20. 26. 346   Gütermann, Frank 1957 M 65 1 LAC Langenhagen 50:18,6 min
21. 27. 412   Oeltermann, Fred 1965 M 55 3 BVE Hiddestorf 50:36,6 min
22. 28. 361   Auffahrt, Henry 1993 M 30 2 Better Sell Online 51:05,4 min
23. 29. 342   Bertram, Oliver 1964 M 60 1 Hannover 96 51:36,9 min
24. 30. 319   Gils, Eddi 1992 M 30 3 Wunstorf 51:41,7 min
25. 31. 326   Karsten, Dietmar 1969 M 55 4 Team Eimbeckhausen 52:14,5 min
26. 32. 322   Hampel, Sven 1979 M 45 4 TuS Altwarmbüchen 52:25,0 min
27. 33. 347   Rietschel, Bernd 1958 M 65 2 Langenhagen 53:01,5 min
28. 34. 372   Püster, Falk 1979 M 45 5 Springe/ Bennigsen 53:05,2 min
29. 35. 315   Bähr, Stefan 1991 M 30 4 Burgwedel 53:18,5 min
30. 36. 382   Giersemehl, Udo 1960 M 60 2 Continental Reifen Deutschland GmbH 53:36,3 min
31. 37. 364   Helbig, Jan-Fredric 1984 M 40 7 Social Media Team 53:36,8 min
32. 40. 305   Breimhorst, Stefan 1981 M 40 8 LiebesLauftagebuch 54:56,9 min
33. 41. 370   Pepping, Johannes 1979 M 45 6 Hannover 55:01,3 min
34. 42. 351   Karl, Wilhelm 1995 Männer 3 Neustadt am Rübenberge 55:20,3 min
35. 44. 335   Rose, Joachim 1959 M 65 3 Burgdorf 56:07,6 min
36. 45. 337   Borrego, Tiago 1978 M 45 7 Hannover Runners 56:24,3 min
37. 46. 376   Kuhlmann, Volker 1973 M 50 2 Erdinger Active Team 56:35,4 min
38. 47. 330   Schutter, Martin 1978 M 45 8 Garbsener SC 56:37,4 min
39. 53. 363   Schneider, Nino 2007 MJ U18 1 Aligse 58:46,1 min
40. 55. 308   Zengeley, Oliver 1969 M 55 5 Hannover 1:00:18,2 h
41. 56. 358   Hohl, Martin 1967 M 55 6 SV Obernkirchen 1:00:22,4 h
42. 57. 309   Stübig, Rainer 1973 M 50 3 Hannover 1:00:41,7 h
43. 60. 325   Karsten, Timon 2003 Männer 4 Team Eimbeckhausen 1:01:13,8 h
44. 65. 316   Kocak, Adem 1977 M 45 9 Hannover 1:06:14,0 h
45. 66. 360   Prüsse, Marc 1975 M 45 10 Hannover 1:07:22,4 h
46. 69. 333   Vogt, Hartmut 1944 M 80 1 TuS Neudorf-Platendorf 1:08:36,4 h

[Top]   [Next]  

  46 Finisher


Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über
www.runningsoft.de