| 22. Volkslauf mit Walking | |
| TuS Altwarmbüchen Leichtathletikabteilung | 14.10.2023 |
| Ergebnisliste | |
| Gesamtwertung | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 1. | 384 | Reckemeier, Nils | 1994 | Männer | Trifamily | GER | 25:39,8 | min | |||
| 2. | 2. | 378 | Gebeler, Marlon | 2007 | MJ U18 | TSV Burgdorf | GER | 25:43,7 | min | |||
| 3. | 3. | 389 | Kramer, Andreas | 1969 | M 50 | TSV Barsinghausen | GER | 27:10,5 | min | |||
| 4. | 4. | 390 | Possenriede, Carsten | 1971 | M 50 | W98 | GER | 27:34,5 | min | |||
| 5. | 1. | 348 | Wylegala, Anna-Katharina | 1986 | W 35 | LG Braunschweig | GER | 28:39,2 | min | |||
| 6. | 5. | 359 | Herrmann, Brian | 1992 | M 30 | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | GER | 29:20,0 | min | |||
| 7. | 2. | 380 | Sommer, Marie | 1998 | Frauen | Hannover | GER | 30:15,8 | min | |||
| 7. | 2. | 381 | Sommer, Lena | 1996 | Frauen | Hannover | GER | 30:15,8 | min | |||
| 9. | 4. | 397 | Rudolph, Sandra | 1976 | W 45 | Hannover | GER | 33:07,8 | min | |||
| 10. | 6. | 369 | Reckemeier, Andreas | 1963 | M 60 | Trifamily | GER | 33:15,6 | min | |||
| 11. | 7. | 383 | Ostertag, Matthias | 1984 | M 35 | Algermissen | GER | 33:27,6 | min | |||
| 12. | 8. | 355 | Schwichtenberg, Tom | 2003 | Männer | Hannover | GER | 33:29,0 | min | |||
| 13. | 9. | 371 | Reckemeier, Kai | 1989 | M 30 | Trifamily | GER | 33:32,8 | min | |||
| 14. | 10. | 372 | Reckemeier, Claas | 1996 | Männer | Trifamily | GER | 33:33,1 | min | |||
| 15. | 11. | 385 | Bärtsch, Andreas | 1966 | M 55 | VGH Versicherungen | GER | 33:37,1 | min | |||
| 16. | 12. | 361 | Anke, Patrick | 1987 | M 35 | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | GER | 33:41,2 | min | |||
| 17. | 5. | 47 | Ritter, Nina | 1975 | W 45 | GER | 33:53,1 | min | ||||
| 18. | 6. | 360 | Palm, Laura | 1993 | W 30 | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | GER | 34:06,2 | min | |||
| 19. | 13. | 395 | Reinack, Axel | 1982 | M 40 | Garbsen | GER | 34:34,6 | min | |||
| 20. | 7. | 370 | Reckemeier, Rebecca | 1979 | W 40 | Trifamily | GER | 35:11,8 | min | |||
| 21. | 14. | 374 | Seeliger, Daniel | 1985 | M 35 | Altwarmbüchen | GER | 36:10,5 | min | |||
| 22. | 8. | 341 | Kipp, Vanessa | 1985 | W 35 | Altwarmbüchen | GER | 36:22,8 | min | |||
| 23. | 15. | 382 | Hartkopf, Ingo | 1963 | M 60 | Die Hartköpfe | GER | 36:31,4 | min | |||
| 24. | 16. | 358 | Clooth, Jean | 1970 | M 50 | Uetze | GER | 37:03,9 | min | |||
| 25. | 17. | 349 | Hoyzer, Tobias | 1966 | M 55 | Altwarmbüchen | GER | 37:04,0 | min | |||
| 26. | 18. | 350 | Hogrefe, Thomas | 1958 | M 65 | Hannover Runners e. V. | GER | 37:18,3 | min | |||
| 27. | 19. | 386 | Kraft, Stephan | 1968 | M 55 | VGH Versicherungen | GER | 37:36,1 | min | |||
| 28. | 20. | 387 | Hohl, Martin | 1967 | M 55 | SV Obernkirchen | GER | 37:58,6 | min | |||
| 29. | 21. | 354 | Salewski, Rainer | 1967 | M 55 | Uelzen | GER | 38:52,7 | min | |||
| 30. | 22. | 379 | Kan, Lewis | 1990 | M 30 | Hannover | GER | 39:33,8 | min | |||
| 31. | 9. | 363 | Hartmann, Anita | 1968 | W 55 | A&A Laufteam | GER | 40:23,6 | min | |||
| 32. | 10. | 367 | Franke, Bergith | 1955 | W 65 | Hannover Runners e.V. | GER | 41:16,1 | min | |||
| 33. | 23. | 391 | Thomas, Bernd | 1947 | M 75 | DAV | GER | 41:21,0 | min | |||
| 34. | 11. | 345 | Buron, Nicole | 1972 | W 50 | Hannover Runners e.V. | GER | 41:45,2 | min | |||
| 35. | 12. | 376 | Palm, Anja | 1987 | W 35 | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | GER | 41:55,9 | min | |||
| 36. | 13. | 392 | Thomas, Nike | 2007 | WJ U18 | TG Poggenhagen | GER | 42:29,8 | min | |||
| 37. | 24. | 393 | Kramer, Manfred | 1940 | M 80 | TSV Barsinghausen | GER | 43:04,1 | min | |||
| 38. | 25. | 394 | Klieser, Ulrich | 1959 | M 60 | K114 | GER | 43:34,4 | min | |||
| 39. | 14. | 377 | Möller, Susanne | 1959 | W 60 | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | GER | 44:38,1 | min | |||
| 40. | 26. | 365 | Janßen, Dirk | 1969 | M 50 | VfV Concordia Alvesrode e.V. | GER | 49:42,5 | min | |||
| 41. | 15. | 352 | Roll, Petra | 1966 | W 55 | LG DDD Hannover | GER | 50:30,3 | min | |||
| 42. | 16. | 366 | Janßen, Iris | 1968 | W 55 | VfV Concordia Alvesrode e.V. | GER | 50:43,7 | min | |||
| 43. | 27. | 353 | Neugebauer, Peter | 1940 | M 80 | LG DDD Hannover | GER | 1:02:07,7 | h |
| [Top] [Next] |
| 43 Finisher |
| männl. Gesamtwertung | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 384 | Reckemeier, Nils | 1994 | Männer | Trifamily | GER | 25:39,8 | min | ||||
| 2. | 378 | Gebeler, Marlon | 2007 | MJ U18 | TSV Burgdorf | GER | 25:43,7 | min | ||||
| 3. | 389 | Kramer, Andreas | 1969 | M 50 | TSV Barsinghausen | GER | 27:10,5 | min | ||||
| 4. | 390 | Possenriede, Carsten | 1971 | M 50 | W98 | GER | 27:34,5 | min | ||||
| 5. | 359 | Herrmann, Brian | 1992 | M 30 | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | GER | 29:20,0 | min | ||||
| 6. | 369 | Reckemeier, Andreas | 1963 | M 60 | Trifamily | GER | 33:15,6 | min | ||||
| 7. | 383 | Ostertag, Matthias | 1984 | M 35 | Algermissen | GER | 33:27,6 | min | ||||
| 8. | 355 | Schwichtenberg, Tom | 2003 | Männer | Hannover | GER | 33:29,0 | min | ||||
| 9. | 371 | Reckemeier, Kai | 1989 | M 30 | Trifamily | GER | 33:32,8 | min | ||||
| 10. | 372 | Reckemeier, Claas | 1996 | Männer | Trifamily | GER | 33:33,1 | min | ||||
| 11. | 385 | Bärtsch, Andreas | 1966 | M 55 | VGH Versicherungen | GER | 33:37,1 | min | ||||
| 12. | 361 | Anke, Patrick | 1987 | M 35 | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | GER | 33:41,2 | min | ||||
| 13. | 395 | Reinack, Axel | 1982 | M 40 | Garbsen | GER | 34:34,6 | min | ||||
| 14. | 374 | Seeliger, Daniel | 1985 | M 35 | Altwarmbüchen | GER | 36:10,5 | min | ||||
| 15. | 382 | Hartkopf, Ingo | 1963 | M 60 | Die Hartköpfe | GER | 36:31,4 | min | ||||
| 16. | 358 | Clooth, Jean | 1970 | M 50 | Uetze | GER | 37:03,9 | min | ||||
| 17. | 349 | Hoyzer, Tobias | 1966 | M 55 | Altwarmbüchen | GER | 37:04,0 | min | ||||
| 18. | 350 | Hogrefe, Thomas | 1958 | M 65 | Hannover Runners e. V. | GER | 37:18,3 | min | ||||
| 19. | 386 | Kraft, Stephan | 1968 | M 55 | VGH Versicherungen | GER | 37:36,1 | min | ||||
| 20. | 387 | Hohl, Martin | 1967 | M 55 | SV Obernkirchen | GER | 37:58,6 | min | ||||
| 21. | 354 | Salewski, Rainer | 1967 | M 55 | Uelzen | GER | 38:52,7 | min | ||||
| 22. | 379 | Kan, Lewis | 1990 | M 30 | Hannover | GER | 39:33,8 | min | ||||
| 23. | 391 | Thomas, Bernd | 1947 | M 75 | DAV | GER | 41:21,0 | min | ||||
| 24. | 393 | Kramer, Manfred | 1940 | M 80 | TSV Barsinghausen | GER | 43:04,1 | min | ||||
| 25. | 394 | Klieser, Ulrich | 1959 | M 60 | K114 | GER | 43:34,4 | min | ||||
| 26. | 365 | Janßen, Dirk | 1969 | M 50 | VfV Concordia Alvesrode e.V. | GER | 49:42,5 | min | ||||
| 27. | 353 | Neugebauer, Peter | 1940 | M 80 | LG DDD Hannover | GER | 1:02:07,7 | h |
| [Top] [Next] |
| 27 Finisher |
| weibl. Gesamtwertung | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 348 | Wylegala, Anna-Katharina | 1986 | W 35 | LG Braunschweig | GER | 28:39,2 | min | ||||
| 2. | 380 | Sommer, Marie | 1998 | Frauen | Hannover | GER | 30:15,8 | min | ||||
| 2. | 381 | Sommer, Lena | 1996 | Frauen | Hannover | GER | 30:15,8 | min | ||||
| 4. | 397 | Rudolph, Sandra | 1976 | W 45 | Hannover | GER | 33:07,8 | min | ||||
| 5. | 47 | Ritter, Nina | 1975 | W 45 | GER | 33:53,1 | min | |||||
| 6. | 360 | Palm, Laura | 1993 | W 30 | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | GER | 34:06,2 | min | ||||
| 7. | 370 | Reckemeier, Rebecca | 1979 | W 40 | Trifamily | GER | 35:11,8 | min | ||||
| 8. | 341 | Kipp, Vanessa | 1985 | W 35 | Altwarmbüchen | GER | 36:22,8 | min | ||||
| 9. | 363 | Hartmann, Anita | 1968 | W 55 | A&A Laufteam | GER | 40:23,6 | min | ||||
| 10. | 367 | Franke, Bergith | 1955 | W 65 | Hannover Runners e.V. | GER | 41:16,1 | min | ||||
| 11. | 345 | Buron, Nicole | 1972 | W 50 | Hannover Runners e.V. | GER | 41:45,2 | min | ||||
| 12. | 376 | Palm, Anja | 1987 | W 35 | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | GER | 41:55,9 | min | ||||
| 13. | 392 | Thomas, Nike | 2007 | WJ U18 | TG Poggenhagen | GER | 42:29,8 | min | ||||
| 14. | 377 | Möller, Susanne | 1959 | W 60 | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | GER | 44:38,1 | min | ||||
| 15. | 352 | Roll, Petra | 1966 | W 55 | LG DDD Hannover | GER | 50:30,3 | min | ||||
| 16. | 366 | Janßen, Iris | 1968 | W 55 | VfV Concordia Alvesrode e.V. | GER | 50:43,7 | min |
| [Top] [Next] |
| 16 Finisher |
| MJ U18 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 2. | 378 | Gebeler, Marlon | 2007 | TSV Burgdorf | GER | 25:43,7 | min |
| [Top] [Next] |
| 1 Finisher |
| Männer | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 1. | 384 | Reckemeier, Nils | 1994 | Trifamily | GER | 25:39,8 | min | |||
| 2. | 8. | 355 | Schwichtenberg, Tom | 2003 | Hannover | GER | 33:29,0 | min | |||
| 3. | 10. | 372 | Reckemeier, Claas | 1996 | Trifamily | GER | 33:33,1 | min |
| [Top] [Next] |
| 3 Finisher |
| M 30 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 5. | 359 | Herrmann, Brian | 1992 | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | GER | 29:20,0 | min | |||
| 2. | 9. | 371 | Reckemeier, Kai | 1989 | Trifamily | GER | 33:32,8 | min | |||
| 3. | 22. | 379 | Kan, Lewis | 1990 | Hannover | GER | 39:33,8 | min |
| [Top] [Next] |
| 3 Finisher |
| M 35 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 7. | 383 | Ostertag, Matthias | 1984 | Algermissen | GER | 33:27,6 | min | |||
| 2. | 12. | 361 | Anke, Patrick | 1987 | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | GER | 33:41,2 | min | |||
| 3. | 14. | 374 | Seeliger, Daniel | 1985 | Altwarmbüchen | GER | 36:10,5 | min |
| [Top] [Next] |
| 3 Finisher |
| M 40 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 13. | 395 | Reinack, Axel | 1982 | Garbsen | GER | 34:34,6 | min |
| [Top] [Next] |
| 1 Finisher |
| M 50 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 3. | 389 | Kramer, Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | GER | 27:10,5 | min | |||
| 2. | 4. | 390 | Possenriede, Carsten | 1971 | W98 | GER | 27:34,5 | min | |||
| 3. | 16. | 358 | Clooth, Jean | 1970 | Uetze | GER | 37:03,9 | min | |||
| 4. | 26. | 365 | Janßen, Dirk | 1969 | VfV Concordia Alvesrode e.V. | GER | 49:42,5 | min |
| [Top] [Next] |
| 4 Finisher |
| M 55 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 11. | 385 | Bärtsch, Andreas | 1966 | VGH Versicherungen | GER | 33:37,1 | min | |||
| 2. | 17. | 349 | Hoyzer, Tobias | 1966 | Altwarmbüchen | GER | 37:04,0 | min | |||
| 3. | 19. | 386 | Kraft, Stephan | 1968 | VGH Versicherungen | GER | 37:36,1 | min | |||
| 4. | 20. | 387 | Hohl, Martin | 1967 | SV Obernkirchen | GER | 37:58,6 | min | |||
| 5. | 21. | 354 | Salewski, Rainer | 1967 | Uelzen | GER | 38:52,7 | min |
| [Top] [Next] |
| 5 Finisher |
| M 60 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 6. | 369 | Reckemeier, Andreas | 1963 | Trifamily | GER | 33:15,6 | min | |||
| 2. | 15. | 382 | Hartkopf, Ingo | 1963 | Die Hartköpfe | GER | 36:31,4 | min | |||
| 3. | 25. | 394 | Klieser, Ulrich | 1959 | K114 | GER | 43:34,4 | min |
| [Top] [Next] |
| 3 Finisher |
| M 65 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 18. | 350 | Hogrefe, Thomas | 1958 | Hannover Runners e. V. | GER | 37:18,3 | min |
| [Top] [Next] |
| 1 Finisher |
| M 75 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 23. | 391 | Thomas, Bernd | 1947 | DAV | GER | 41:21,0 | min |
| [Top] [Next] |
| 1 Finisher |
| M 80 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 24. | 393 | Kramer, Manfred | 1940 | TSV Barsinghausen | GER | 43:04,1 | min | |||
| 2. | 27. | 353 | Neugebauer, Peter | 1940 | LG DDD Hannover | GER | 1:02:07,7 | h |
| [Top] [Next] |
| 2 Finisher |
| WJ U18 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 13. | 392 | Thomas, Nike | 2007 | TG Poggenhagen | GER | 42:29,8 | min |
| [Top] [Next] |
| 1 Finisher |
| Frauen | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 2. | 380 | Sommer, Marie | 1998 | Hannover | GER | 30:15,8 | min | |||
| 1. | 2. | 381 | Sommer, Lena | 1996 | Hannover | GER | 30:15,8 | min |
| [Top] [Next] |
| 2 Finisher |
| W 30 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 6. | 360 | Palm, Laura | 1993 | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | GER | 34:06,2 | min |
| [Top] [Next] |
| 1 Finisher |
| W 35 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 1. | 348 | Wylegala, Anna-Katharina | 1986 | LG Braunschweig | GER | 28:39,2 | min | |||
| 2. | 8. | 341 | Kipp, Vanessa | 1985 | Altwarmbüchen | GER | 36:22,8 | min | |||
| 3. | 12. | 376 | Palm, Anja | 1987 | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | GER | 41:55,9 | min |
| [Top] [Next] |
| 3 Finisher |
| W 40 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 7. | 370 | Reckemeier, Rebecca | 1979 | Trifamily | GER | 35:11,8 | min |
| [Top] [Next] |
| 1 Finisher |
| W 45 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 4. | 397 | Rudolph, Sandra | 1976 | Hannover | GER | 33:07,8 | min | |||
| 2. | 5. | 47 | Ritter, Nina | 1975 | GER | 33:53,1 | min |
| [Top] [Next] |
| 2 Finisher |
| W 50 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 11. | 345 | Buron, Nicole | 1972 | Hannover Runners e.V. | GER | 41:45,2 | min |
| [Top] [Next] |
| 1 Finisher |
| W 55 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 9. | 363 | Hartmann, Anita | 1968 | A&A Laufteam | GER | 40:23,6 | min | |||
| 2. | 15. | 352 | Roll, Petra | 1966 | LG DDD Hannover | GER | 50:30,3 | min | |||
| 3. | 16. | 366 | Janßen, Iris | 1968 | VfV Concordia Alvesrode e.V. | GER | 50:43,7 | min |
| [Top] [Next] |
| 3 Finisher |
| W 60 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 14. | 377 | Möller, Susanne | 1959 | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | GER | 44:38,1 | min |
| [Top] [Next] |
| 1 Finisher |
| W 65 | 7.200 m Lauf | [Top] [Next] |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | LKZ | BL | Leistung | ||
| 1. | 10. | 367 | Franke, Bergith | 1955 | Hannover Runners e.V. | GER | 41:16,1 | min |
| [Top] [Next] |
| 1 Finisher |