TuS Altwarmbüchen
18. Bezirksoffene Schüler-Sportfest des TuS Altwarmbüchen
am 11.06.2022 in Altwarmbüchen - Helleweg
Ergebnisliste
15.06.2022 / 11:07

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16
Jugend M14
Männliche Jugend U14
Jugend M13
Jugend M12
Männliche Kinder U12
Kinder M11
Kinder M10
Männliche Kinder U10
Kinder M09
Kinder M08 u.j.
Kinder M07
Weibliche Jugend U16
Jugend W15
Weibliche Jugend U14
Jugend W13
Jugend W12
Weibliche Kinder U12
Kinder W11
Kinder W10
Weibliche Kinder U10
Kinder W09
Kinder W08 u.j.
Kinder W07
Mehrkampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel MJ U16 11.06.2022
Finale
1. TuS Altwarmbüchen I NI 53,20 sec.
49739 Hirsch, Marlon 2008; 50071 Will, Lucas 2008
50123 Sibbertsen, Benedict 2009; 643065 Kazancev, Bogdan 2008

Jugend M14
800 m M14 11.06.2022
Finale
1. 49739 Hirsch, Marlon 2008 NI TuS Altwarmbüchen 2:43,43 min.
2. 631952 Berndt, Jendrik 2008 NI TSV Bemerode 2:47,32 min.
3. 643612 Ahrens, Marvin 2008 NI TSV Bemerode 2:50,30 min.
4. 50071 Will, Lucas 2008 NI TuS Altwarmbüchen 2:55,44 min.
5. 643065 Kazancev, Bogdan 2008 NI TuS Altwarmbüchen 2:57,17 min.
6. 643611 Novak, Jonathan 2008 NI TSV Bemerode 3:05,35 min.
643076 Stadnichuk, Antonin 2008 NI TSV Burgdorf n.a.

Männliche Jugend U14
4 x 75 m Staffel MJ U14 11.06.2022
Finale
1. TuS Altwarmbüchen I NI 42,03 sec.
49692 Cherkeh, Leo 2009; 49732 Wietler, Teetje 2009
50123 Sibbertsen, Benedict 2009; 643938 Wagner, Leif 2009
2. TuS Bothfeld II NI 43,75 sec.
50582 Cappucci, Fabio 2010; 50575 Röske, Johann 2010
50634 Fusch, Leonard 2010; 623282 Mewes, Flynn Mio 2009
3. TuS Bothfeld I NI 46,64 sec.
50577 Hirschner, Mika 2009; 50578 Liersch, Jonas 2010
50572 Nohr, Vincent 2010; 50573 Klein, Nelio 2009

Jugend M13
800 m M13 11.06.2022
Finale
1. 49732 Wietler, Teetje 2009 NI TuS Altwarmbüchen 2:27,81 min.
2. 50123 Sibbertsen, Benedict 2009 NI TuS Altwarmbüchen 2:44,22 min.
3. 50577 Hirschner, Mika 2009 NI TuS Bothfeld 3:15,42 min.
643067 Buhl, Ole 2009 NI TuS Altwarmbüchen n.a.
643938 Wagner, Leif 2009 NI TuS Altwarmbüchen n.a.

Jugend M12
800 m M12 11.06.2022
Finale
1. 49499 Kobmann, Hans 2010 NI MTV Jahn Schladen 2:25,78 min.
2. 50634 Fusch, Leonard 2010 NI TuS Bothfeld 2:35,63 min.
3. 50575 Röske, Johann 2010 NI TuS Bothfeld 2:37,52 min.
4. 50572 Nohr, Vincent 2010 NI TuS Bothfeld 2:45,09 min.
5. 643928 Novak, Leonard 2010 NI TSV Bemerode 2:47,46 min.
6. 643925 Niklas, Brauer 2010 NI LG Neustadt Nord 2:47,90 min.
637122 Valentin, Milo 2010 NI TuS Altwarmbüchen n.a.
636995 Kornett, Malte 2010 NI TuS Altwarmbüchen n.a.

Männliche Kinder U12
4 x 50 m Staffel MK U12 11.06.2022
Rangfolge Zeitläufe
1. TuS Bothfeld I NI 30,85 sec.
633939 Riekert, Paul 2011; 637392 Mathiesen, Linus 2011
641596 Marusch, Niklas 2011; 637395 Thies, Lenno 2011
2. TV Lohnde I NI 32,08 sec.
639603 Erkoc, Levi 2011; 633916 Zoll, Kjell Fabian 2011
637713 Dietrich, Johan 2011; 629384 Geweke, Henry 2012
3. TSV Neustadt I NI 33,00 sec.
640582 Siafakas, Alexandros 2012; 643914 Nödler, Nico 2012
637898 Hentschel, Paul 2011; 635881 Aschenbrenner, Martie 2011
4. TV Lohnde II NI 35,56 sec.
639376 Pfeiffer, Theo 2012; 639160 Jäger, Florian 2012
634170 Gesch, Tim 2012; 633449 Sinner, Matti 2011
LG Lüneburg I NI n.a.

Kinder M11
800 m M11 11.06.2022
Finale
1. 641044 Rethfeldt, Jonas 2011 NI TK Berenbostel 2:59,57 min.
2. 629134 Crohn, Nicolas 2011 NI TSV Burgdorf 3:02,38 min.
3. 50668 Ulbricht, Till 2011 NI MTV Groß Buchholz 3:03,49 min.
4. 633916 Zoll, Kjell Fabian 2011 NI TV Lohnde 3:06,81 min.
5. 643927 Upmeier, Alexander 2011 NI MTV Groß Buchholz 3:18,88 min.
6. 632569 Seedorf, Arvid 2011 NI LG Lüneburg 3:22,11 min.
636991 Will, Nils 2011 NI TuS Altwarmbüchen n.a.
637117 Oehlmann, Mattis 2011 NI TuS Altwarmbüchen n.a.
628796 Götze, Niklas 2011 NI TV Eintracht Sehnde n.a.
633241 Knublauch, Jakob 2011 NI SC Hemmingen-Westerfeld n.a.
639603 Erkoc, Levi 2011 NI TV Lohnde n.a.
643926 Lean, Folgoso Weigmann 2011 NI LG Neustadt Nord n.a.

Kinder M10
800 m M10 11.06.2022
Finale
1. 643775 Battermann, Joe 2012 NI LG Neustadt Nord 2:41,21 min.
2. 629384 Geweke, Henry 2012 NI TV Lohnde 2:58,74 min.
3. 641550 Gabor, Julian 2012 NI SC Hemmingen-Westerfeld 2:58,90 min.
4. 639160 Jäger, Florian 2012 NI TV Lohnde 2:58,94 min.
5. 639627 Roßmannek, Ole 2012 NI SC Hemmingen-Westerfeld 3:01,07 min.
6. 643774 Eckert, Till 2012 NI LG Neustadt Nord 3:04,67 min.
7. 637113 Kemner, Felix 2012 NI TuS Altwarmbüchen 3:10,83 min.
8. 642310 Meyer, Johannes 2012 NI SC Hemmingen-Westerfeld 3:13,28 min.
9. 643258 Hammersen, Tarje 2012 NI SC Hemmingen-Westerfeld 3:16,20 min.
10. 641722 Drewes, Luis 2012 NI TK zu Hannover 3:19,44 min.
11. 636337 Welz, Jonas 2012 NI MTV 48 Hildesheim 3:21,22 min.
12. 639376 Pfeiffer, Theo 2012 NI TV Lohnde 3:24,02 min.
643867 Sapiatz, Tile 2012 NI Mühlenberger SV n.a.

Männliche Kinder U10
4 x 50 m Staffel MK U10 11.06.2022
Rangfolge Zeitläufe
1. TuS Altwarmbüchen I NI 34,83 sec.
637108 Kemner, Jonas 2013; 640594 Zimmermann, Finn 2013
643650 Brand, Lennis 2013; Wietler, Tjaard 2013
2. TV Lohnde I NI 35,88 sec.
639379 Dietrich, Vincent 2014; 634909 Wilke, Michel 2014
643890 Biesenthal, Philipp 2014; 633598 Koch, Elias 2013
3. MTV Groß Buchholz I NI 36,58 sec.
640648 Ulbricht, Moritz 2013; 640629 Hiersemann, Finn 2013
640651 Wolff, Karl 2014; 642835 Mertens, Kilian 2014
4. TuS Altwarmbüchen II NI 41,34 sec.
643656 Nürnberger, Vincent 2015; 643790 Matuschke, Nelson 2014
643653 Buliqi, Genti 2014; 643789 Kucharski, Theo 2014
5. TV Lohnde II NI 43,25 sec.
643898 Streletz, Bruno 2015; 643899 Wegener, Theo 2015
643896 Piontek, Mark 2016; 643895 Rothenpieler, Robin 2015
LG Lüneburg I NI n.a.
TuS Bothfeld I NI n.a.
637373 Zender, Henrik 2013; 637364 Kleine, Tom 2013
641701 Paesler, Jonas 2013; 641549 Franz, Malte 2013

Kinder M09
800 m M 9 11.06.2022
Rangfolge Zeitläufe
1. 643766 Dethlefsen, Mads 2013 NI LG Neustadt Nord 3:05,55 min.
2. 640187 Schmidt, Oliver 2013 NI TK zu Hannover 3:06,34 min.
3. 643931 Song, Chengxuan 2013 NI MTV Groß Buchholz 3:09,35 min.
4. Wietler, Tjaard 2013 NI TuS Altwarmbüchen 3:11,85 min.
5. 637108 Kemner, Jonas 2013 NI TuS Altwarmbüchen 3:13,38 min.
6. 643650 Brand, Lennis 2013 NI TuS Altwarmbüchen 3:15,14 min.
7. 641701 Paesler, Jonas 2013 NI TuS Bothfeld 3:26,35 min.
8. 640648 Ulbricht, Moritz 2013 NI MTV Groß Buchholz 3:32,78 min.
9. 640629 Hiersemann, Finn 2013 NI MTV Groß Buchholz 3:39,60 min.
637364 Kleine, Tom 2013 NI TuS Bothfeld disq.
633598 Koch, Elias 2013 NI TV Lohnde n.a.
643356 Bakosch, Thomas 2013 NI MTV Groß Buchholz n.a.
640594 Zimmermann, Finn 2013 NI TuS Altwarmbüchen n.a.
642290 Grimm, Theo 2013 NI TSV Burgdorf n.a.
643768 Eppler, Paul 2013 NI LG Neustadt Nord n.a.
637373 Zender, Henrik 2013 NI TuS Bothfeld n.a.
643870 Witak, Noah Alexander 2013 NI Mühlenberger SV n.a.
643868 Stieler, Eric 2013 NI Mühlenberger SV n.a.

Kinder M08 u.j.
800 m M 8 11.06.2022
Rangfolge Zeitläufe
1. 641353 Springmann, Linus 2014 NI TuS Wettbergen 3:00,51 min.
2. 641932 Schwarzin, Phil 2014 NI SV Nienhagen 3:03,17 min.
3. 641352 Springmann, Emil 2014 NI TuS Wettbergen 3:09,21 min.
4. 634909 Wilke, Michel 2014 NI TV Lohnde 3:11,12 min.
5. 641169 Junge, Henrik 2014 NI TuS Wunstorf 3:12,57 min.
6. 639452 Thieme, Ben Bruno 2014 NI LG Lüneburg 3:13,53 min.
7. 640570 Schulze, Matti 2014 NI SC Hemmingen-Westerfeld 3:14,25 min.
8. 639628 Beckmann, Karl 2014 NI SC Hemmingen-Westerfeld 3:16,55 min.
9. 643937 Crohn, Julian 2014 NI TSV Burgdorf 3:18,53 min.
10. 643653 Buliqi, Genti 2014 NI TuS Altwarmbüchen 3:30,41 min.
11. 643763 Schlüter, Tom 2014 NI LG Neustadt Nord 3:32,30 min.
12. 643789 Kucharski, Theo 2014 NI TuS Altwarmbüchen 3:47,22 min.
13. 640306 Linder, Konstantin 2014 NI TV Lohnde 3:51,52 min.
14. 643890 Biesenthal, Philipp 2014 NI TV Lohnde 4:10,49 min.
15. 643790 Matuschke, Nelson 2014 NI TuS Altwarmbüchen 4:24,16 min.
643873 Sapiatz, Lewe 2014 NI Mühlenberger SV n.a.
643654 Kohle, Jonas 2014 NI TuS Altwarmbüchen n.a.
640651 Wolff, Karl 2014 NI MTV Groß Buchholz n.a.
642835 Mertens, Kilian 2014 NI MTV Groß Buchholz n.a.

Kinder M07
800 m M 7 11.06.2022
Finale
1. 636925 Welz, Tobias 2015 NI MTV 48 Hildesheim 3:13,30 min.
2. 643760 Lüpke, Damian 2015 NI LG Neustadt Nord 3:21,50 min.
3. 643656 Nürnberger, Vincent 2015 NI TuS Altwarmbüchen 3:26,64 min.
4. 643759 Tiemann, Elias 2015 NI LG Neustadt Nord 3:41,17 min.
5. 643898 Streletz, Bruno 2015 NI TV Lohnde 3:44,72 min.
6. 634728 Kohn, Leonard 2015 NI TuSpo Bad Münder 4:28,16 min.
643884 Kosek, Eric 2015 NI Mühlenberger SV n.a.
643895 Rothenpieler, Robin 2015 NI TV Lohnde n.a.

Weibliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel WJ U16 11.06.2022
Finale
1. TK Berenbostel I NI 55,80 sec.
50734 Görges, Antonia 2007; 50733 Ambaum, Mia-Jil 2007
634561 Hoppmann, Marla 2007; 49275 Feit, Lea 2007
2. TuS Altwarmbüchen I NI 57,09 sec.
50069 Schade, Ella 2009; 48096 Sibbertsen, Clara 2007
50072 Mahnkopp, Nela 2008; 50070 Prudnikow, Karolin 2008
3. MTV 48 Hildesheim I NI 60,36 sec.
50474 Wendling, Franziska 2008; 49303 Wiesing, Marie-Leana 2007
50166 Wiesing, Carlotta 2009; 50162 Renner, Tomke 2009

Jugend W15
800 m W15 11.06.2022
Finale
1. 48096 Sibbertsen, Clara 2007 NI TuS Altwarmbüchen 2:48,62 min.
2. 50733 Ambaum, Mia-Jil 2007 NI TK Berenbostel 2:57,36 min.

Weibliche Jugend U14
4 x 75 m Staffel WJ U14 11.06.2022
Rangfolge Zeitläufe
1. SC Langenhagen I NI 43,29 sec.
49884 Winter, Merle 2010; Yoldas, Derya 2009
49886 Berends, Lysiane 2009; 49883 Stünkel, Isa 2009
2. TuS Bothfeld I NI 43,69 sec.
633800 Fakih, Mia 2010; 633816 Schinkel, Pia 2010
50574 Baxmann, Lea 2010; 633974 Kacou, Emma 2009
3. TuS Wettbergen I NI 47,42 sec.
50272 Senft, Anna Sophie 2010; 633397 Wolter Torrico, Lena 2010
50269 Arnhold, Jill 2010; 639412 Ellinger, Mara 2009
TV Lohnde I NI disq.
49568 Bolk, Marie 2009; 49567 Bolk, Greta 2009
630291 Gesch, Lara 2009; 634145 Christel, Liah 2011
LG Lüneburg I NI n.a.

Jugend W13
800 m W13 11.06.2022
Finale
1. 633974 Kacou, Emma 2009 NI TuS Bothfeld 2:40,64 min.
2. 50807 Winkelmann, Maite 2009 NI LG Kreis Verden 2:46,49 min.
3. 629237 Bosnjak, Ivana 2009 NI TSV Bemerode 3:16,69 min.

Jugend W12
800 m W12 11.06.2022
Finale
1. 50586 Härke, Elise 2010 NI VSV Rössing 2:41,73 min.
2. 50601 Wefstaedt, Ella 2010 NI MTV Groß Buchholz 2:54,13 min.
3. 633816 Schinkel, Pia 2010 NI TuS Bothfeld 2:54,18 min.
4. 50574 Baxmann, Lea 2010 NI TuS Bothfeld 3:00,57 min.
5. 636993 Dittmer, Carolin 2010 NI TuS Altwarmbüchen 3:02,03 min.
6. 640639 Lüth, Elisa 2010 NI MTV Groß Buchholz 3:14,58 min.
632567 Perplies, Carolin 2010 NI LG Lüneburg n.a.
50635 Hoffmann, Isa 2010 NI TuS Bothfeld n.a.

Weibliche Kinder U12
4 x 50 m Staffel WK U12 11.06.2022
Rangfolge Zeitläufe
1. TuS Altwarmbüchen I NI 31,80 sec.
637000 Deparade, Helena 2011; 643270 Panhorst, Stine 2012
643068 Hachmeister, Lea 2012; 637531 Schmiedel, Alicia 2011
2. TuS Bothfeld I NI 31,99 sec.
641538 Klages, Darja 2011; 643016 Fuchs, Janne 2011
641541 Huntebrinker, Ida 2012; 633855 Szermerski, Mala Ebala 2011
3. TSV Neustadt I NI 32,35 sec.
641592 Seegers, Claire 2012; 640583 Winkler, Johanna 2012
637911 Urbonas, Adele 2012; 630364 Wotrubez, Liv 2011
4. LG Lüneburg I NI 32,75 sec.
643137 Laskowski, Lea 2011; 636340 Seedorf, Greta 2012
643116 Bauermeister, Rhea 2011; 640684 Soetebeer, Martha 2011
5. TV Eintracht Sehnde I NI 33,69 sec.
633291 Bastiaan, Hanna 2013; 641581 Heidenreich, Mayla 2012
642385 Grespan, Felina 2011; 642384 Giesecke, Joline 2011
6. TV Eintracht Sehnde II NI 34,07 sec.
637041 Gellermann, Lene 2011; 642814 Küper, Lilly 2011
640946 Szydlik, Katarzyna 2012; 633445 Litza, Charlotte 2012

Kinder W11
800 m W11 11.06.2022
Finale
1. 50870 Ziebler, Carlotta 2011 NI Braunschweiger Laufclub 2:52,08 min.
2. 637000 Deparade, Helena 2011 NI TuS Altwarmbüchen 2:54,35 min.
3. 640684 Soetebeer, Martha 2011 NI LG Lüneburg 2:56,21 min.
4. 643077 Stadnichuk, Amalia 2011 NI TSV Burgdorf 2:56,31 min.
5. 643866 Hildebrandt, Taisia 2011 NI Mühlenberger SV 2:58,32 min.
6. 643116 Bauermeister, Rhea 2011 NI LG Lüneburg 3:06,86 min.
7. 643137 Laskowski, Lea 2011 NI LG Lüneburg 3:11,57 min.
8. 637531 Schmiedel, Alicia 2011 NI TuS Altwarmbüchen 3:12,73 min.
9. 642814 Küper, Lilly 2011 NI TV Eintracht Sehnde 3:22,41 min.
10. 642385 Grespan, Felina 2011 NI TV Eintracht Sehnde 3:42,06 min.
636988 Sibbertsen, Isabel 2011 NI TuS Altwarmbüchen n.a.
642384 Giesecke, Joline 2011 NI TV Eintracht Sehnde n.a.
637041 Gellermann, Lene 2011 NI TV Eintracht Sehnde n.a.

Kinder W10
800 m W10 11.06.2022
Finale
1. 640645 Bog, Carlotta 2012 NI MTV Groß Buchholz 3:00,18 min.
2. 643068 Hachmeister, Lea 2012 NI TuS Altwarmbüchen 3:01,28 min.
3. 641166 Sievers, Lotte 2012 NI TuS Wunstorf 3:06,32 min.
4. 643066 Bilgin, Banu 2012 NI TuS Altwarmbüchen 3:09,54 min.
5. 641581 Heidenreich, Mayla 2012 NI TV Eintracht Sehnde 3:10,78 min.
6. 642893 Palfi, Emma 2012 NI Mühlenberger SV 3:14,08 min.
7. 640644 Bergmann, Nele 2012 NI MTV Groß Buchholz 3:18,78 min.
643270 Panhorst, Stine 2012 NI TuS Altwarmbüchen n.a.
636340 Seedorf, Greta 2012 NI LG Lüneburg n.a.
629130 Grebien, Lisa 2012 NI TSV Burgdorf n.a.
640945 Sonnemans, Lenya 2012 NI TV Eintracht Sehnde n.a.
640573 Harms, Viktoria 2012 NI SC Hemmingen-Westerfeld n.a.

Weibliche Kinder U10
4 x 50 m Staffel WK U10 11.06.2022
Rangfolge Zeitläufe
1. TuS Altwarmbüchen I NI 34,81 sec.
637263 Bönig, Mila 2013; 637266 Valentin, Enie 2013
637264 Schippert, Ellen 2013; 643658 Weis, Henrike 2014
2. TuS Bothfeld I NI 35,80 sec.
643743 Cruz Felgueres, Gisa 2014; 641703 Naujakot, Mina 2013
643911 Schulze-Gehrike, Frieda 2014; 641539 Klages, Larissa 2013
3. TuS Altwarmbüchen III NI 39,80 sec.
643651 Weis, Verena 2015; 643787 Khalfin, Eva 2015
643940 Evers, Anouk 2014; 643932 Laqua, Pia 2014
4. TuS Altwarmbüchen II NI 40,39 sec.
643655 Lange, Amelie 2014; 643652 Nicotra, Alina 2014
637268 Panhorst, Lina 2014; 643657 Haasler, Lara 2014
4. TSV Anderten I NI 40,39 sec.
643732 Linke, Malea 2014; 637008 Goeman, Jette 2013
643733 Voigtländer, Lale 2015; 643735 Taubert, Emma 2013
6. TV Lohnde I NI 47,70 sec.
640997 Pfeiffer, Ida 2015; 643889 Burlager, Hanna 2015
643892 Wirth, Amelie 2016; 643894 Schulz, Hannah 2014
LG Lüneburg I NI n.a.

Kinder W09
800 m W 9 11.06.2022
Finale
1. 638934 Bomblat, Sarah 2013 NI LG Lüneburg 3:13,16 min.
2. 640703 Stoye, Charlotte 2013 NI TK zu Hannover 3:14,93 min.
3. 638935 Bomblat, Annemieke 2013 NI LG Lüneburg 3:24,77 min.
4. 637263 Bönig, Mila 2013 NI TuS Altwarmbüchen 3:28,65 min.
5. 633291 Bastiaan, Hanna 2013 NI TV Eintracht Sehnde 3:32,36 min.
6. 641723 Bauermeister, Jana 2013 NI TK zu Hannover 3:37,75 min.
7. 641699 Bondzio, Zoe 2013 NI TuS Bothfeld 3:41,89 min.
8. 630670 Kohn, Valerie 2013 NI TuSpo Bad Münder 3:45,75 min.
643930 Habel, Romy 2013 NI LG Neustadt Nord n.a.
637266 Valentin, Enie 2013 NI TuS Altwarmbüchen n.a.

Kinder W08 u.j.
800 m W 8 11.06.2022
Finale
1. 640652 Bergmann, Jette 2014 NI MTV Groß Buchholz 3:20,75 min.
2. 637268 Panhorst, Lina 2014 NI TuS Altwarmbüchen 3:24,11 min.
3. 643658 Weis, Henrike 2014 NI TuS Altwarmbüchen 3:24,81 min.
4. Hammersen, Insa 2014 NI SC Hemmingen-Westerfeld 3:34,06 min.
5. 643259 Hammersen, Frida 2014 NI SC Hemmingen-Westerfeld 3:40,66 min.
6. 643932 Laqua, Pia 2014 NI TuS Altwarmbüchen 3:45,20 min.
7. 642298 Töpper, Anni 2014 NI TSV Burgdorf 3:46,11 min.
8. 643871 Palfi, Lena 2014 NI Mühlenberger SV 3:52,28 min.
9. 643872 Gräwe, Julia 2014 NI Mühlenberger SV 3:52,77 min.
10. 643657 Haasler, Lara 2014 NI TuS Altwarmbüchen 4:04,41 min.
11. 643652 Nicotra, Alina 2014 NI TuS Altwarmbüchen 4:13,67 min.
12. 643655 Lange, Amelie 2014 NI TuS Altwarmbüchen 4:17,84 min.
643894 Schulz, Hannah 2014 NI TV Lohnde disq.
643940 Evers, Anouk 2014 NI TuS Altwarmbüchen n.a.

Kinder W07
800 m W 7 11.06.2022
Finale
1. 643761 Möhrling, Juna 2015 NI LG Neustadt Nord 3:40,47 min.
643889 Burlager, Hanna 2015 NI TV Lohnde n.a.
643787 Khalfin, Eva 2015 NI TuS Altwarmbüchen n.a.
643651 Weis, Verena 2015 NI TuS Altwarmbüchen n.a.


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 11.06.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. 641539 Klages, Larissa 2013 NI TuS Bothfeld 906 Pkt.
8,53 - 3,13 - 17,50
335 - 324 - 247
2. 638934 Bomblat, Sarah 2013 NI LG Lüneburg 899 Pkt.
8,93 - 3,33 - 18,00
295 - 351 - 253
3. 637263 Bönig, Mila 2013 NI TuS Altwarmbüchen 885 Pkt.
9,04 - 2,92 - 22,00
285 - 295 - 305
4. 640703 Stoye, Charlotte 2013 NI TK zu Hannover 869 Pkt.
8,86 - 3,10 - 17,50
302 - 320 - 247
5. 638935 Bomblat, Annemieke 2013 NI LG Lüneburg 837 Pkt.
9,12 - 3,05 - 17,50
277 - 313 - 247
6. 641723 Bauermeister, Jana 2013 NI TK zu Hannover 822 Pkt.
9,09 - 3,02 - 16,50
280 - 309 - 233
7. 643735 Taubert, Emma 2013 NI TSV Anderten 811 Pkt.
8,76 - 3,03 - 13,50
312 - 311 - 188
8. 643942 Fuchs, Marla 2013 NI TuS Bothfeld 802 Pkt.
8,90 - 3,12 - 13,00
298 - 323 - 181
9. 642299 Lemke, Annie 2013 NI TSV Burgdorf 788 Pkt.
8,82 - 3,21 - 11,00
306 - 335 - 147
10. 633954 Fusch, Isabell 2013 NI TuS Bothfeld 779 Pkt.
8,89 - 2,84 - 14,00
299 - 284 - 196
11. 637266 Valentin, Enie 2013 NI TuS Altwarmbüchen 778 Pkt.
8,88 - 2,93 - 13,00
300 - 297 - 181
12. 641703 Naujakot, Mina 2013 NI TuS Bothfeld 714 Pkt.
9,40 - 2,93 - 12,00
253 - 297 - 164
13. 637008 Goeman, Jette 2013 NI TSV Anderten 693 Pkt.
9,34 - 2,87 - 11,00
258 - 288 - 147
14. 643831 Stolpe, Greta 2013 NI TuS Altwarmbüchen 688 Pkt.
9,62 - 2,61 - 14,50
234 - 250 - 204
15. 633291 Bastiaan, Hanna 2013 NI TV Eintracht Sehnde 653 Pkt.
9,63 - 2,49 - 13,50
233 - 232 - 188
16. 643744 Kanzelmeyer, Ida 2013 NI TuS Bothfeld 640 Pkt.
9,67 - 2,81 - 10,00
230 - 280 - 130
17. 643667 Kiske, Marta 2013 NI TuS Wunstorf 630 Pkt.
9,77 - 2,62 - 11,50
222 - 252 - 156
18. 643903 Töpfer, Mia 2013 NI TSV Anderten 615 Pkt.
10,14 - 2,59 - 12,50
194 - 248 - 173
19. 637264 Schippert, Ellen 2013 NI TuS Altwarmbüchen 604 Pkt.
10,06 - 2,54 - 12,00
200 - 240 - 164
20. 643913 Hormuth, Emma 2013 NI TuS Bothfeld 594 Pkt.
9,48 - 2,72 - 7,50
246 - 267 - 81
21. 641699 Bondzio, Zoe 2013 NI TuS Bothfeld 548 Pkt.
10,49 - 2,60 - 10,00
169 - 249 - 130
22. 630670 Kohn, Valerie 2013 NI TuSpo Bad Münder 503 Pkt.
9,98 - 2,45 - 7,00
206 - 226 - 71
641602 Rchouk, Mouna 2013 NI TSV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
643829 Hemme, Emilia 2013 NI TSV Neustadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 11.06.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. 643863 Aliu, Rajana 2014 NI Mühlenberger SV 766 Pkt.
9,22 - 2,86 - 15,00
268 - 287 - 211
2. 643658 Weis, Henrike 2014 NI TuS Altwarmbüchen 762 Pkt.
8,86 - 2,98 - 11,50
302 - 304 - 156
3. 643743 Cruz Felgueres, Gisa 2014 NI TuS Bothfeld 740 Pkt.
9,12 - 2,72 - 14,00
277 - 267 - 196
4. 643259 Hammersen, Frida 2014 NI SC Hemmingen-Westerfeld 707 Pkt.
9,32 - 3,01 - 10,50
260 - 308 - 139
5. Hammersen, Insa 2014 NI SC Hemmingen-Westerfeld 691 Pkt.
9,48 - 2,76 - 12,50
246 - 272 - 173
6. 640652 Bergmann, Jette 2014 NI MTV Groß Buchholz 690 Pkt.
9,38 - 2,81 - 11,50
254 - 280 - 156
7. 643894 Schulz, Hannah 2014 NI TV Lohnde 607 Pkt.
9,87 - 2,41 - 12,50
214 - 220 - 173
8. 643911 Schulze-Gehrike, Frieda 2014 NI TuS Bothfeld 606 Pkt.
10,15 - 2,60 - 12,00
193 - 249 - 164
8. 643872 Gräwe, Julia 2014 NI Mühlenberger SV 606 Pkt.
9,47 - 2,72 - 8,00
247 - 267 - 92
10. 643652 Nicotra, Alina 2014 NI TuS Altwarmbüchen 581 Pkt.
9,47 - 2,10 - 12,00
247 - 170 - 164
11. 643871 Palfi, Lena 2014 NI Mühlenberger SV 569 Pkt.
10,43 - 2,60 - 11,00
173 - 249 - 147
12. 642298 Töpper, Anni 2014 NI TSV Burgdorf 568 Pkt.
10,44 - 2,60 - 11,00
172 - 249 - 147
13. 643932 Laqua, Pia 2014 NI TuS Altwarmbüchen 537 Pkt.
10,59 - 2,57 - 10,00
162 - 245 - 130
14. 643749 Gellermann, Imme 2014 NI TV Eintracht Sehnde 533 Pkt.
10,02 - 2,34 - 9,50
203 - 209 - 121
15. 643732 Linke, Malea 2014 NI TSV Anderten 527 Pkt.
9,89 - 2,36 - 8,50
213 - 212 - 102
16. 637376 Burchard, Sophia 2014 NI TuS Bothfeld 525 Pkt.
10,23 - 2,12 - 12,00
187 - 174 - 164
17. 643655 Lange, Amelie 2014 NI TuS Altwarmbüchen 515 Pkt.
9,92 - 2,30 - 8,50
210 - 203 - 102
18. Shermann, Saskia 2014 NI TuS Bothfeld 503 Pkt.
10,90 - 2,26 - 12,00
142 - 197 - 164
19. 643940 Evers, Anouk 2014 NI TuS Altwarmbüchen 495 Pkt.
10,20 - 2,25 - 9,00
189 - 195 - 111
20. 643657 Haasler, Lara 2014 NI TuS Altwarmbüchen 438 Pkt.
11,09 - 2,26 - 9,00
130 - 197 - 111
637268 Panhorst, Lina 2014 NI TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - 2,30 - 12,00
- 203 - 164

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W07 11.06.2022
50m - Weit - S.-Ball

1. 643733 Voigtländer, Lale 2015 NI TSV Anderten 532 Pkt.
10,62 - 2,44 - 11,00
160 - 225 - 147
2. 643889 Burlager, Hanna 2015 NI TV Lohnde 513 Pkt.
10,40 - 2,33 - 10,00
175 - 208 - 130
3. 643787 Khalfin, Eva 2015 NI TuS Altwarmbüchen 459 Pkt.
10,33 - 2,33 - 7,00
180 - 208 - 71
4. 643651 Weis, Verena 2015 NI TuS Altwarmbüchen 417 Pkt.
10,66 - 2,15 - 7,50
157 - 179 - 81
