18. Volkslauf mit Walking
TuS Altwarmbüchen Leichtathletikabteilung 19.10.2019
Ergebnisliste

Gesamtwertung 10.800 m Lauf [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung  
1. 1.   367   Weldaj, Haftom 1990 Männer 1 TSV Pattensen 34:51,0 min
2. 2.   362   Solter, Andreas 1983 M 35 1 Hannover Athletics 36:14,4 min
3. 3.   414   Vollkommer, Guido 1966 M 50 1 Hannover 39:31,1 min
4. 4.   343   Kühlke, Frank 1973 M 45 1 Die Runner 39:35,6 min
5. 5.   339   Schaper, Hendrik 1975 M 40 1 TSV Victoria Linden 40:01,1 min
6. 6.   382   Gutberlet, Jan 1994 Männer 2 Post SV Uelzen 40:52,0 min
7. 7.   383   Seyffert, Stefan 1976 M 40 2 SV Rosche 40:52,5 min
8. 8.   324   Kossenjans, Christian 1982 M 35 2 Hannover Runners 41:08,2 min
9. 9.   353   Kramer, Andreas 1969 M 50 2 TSV Barsinghausen 41:19,1 min
10. 10.   326   Pleteit, Jürgen 1965 M 50 3 Hafven 42:18,1 min
11. 11.   334   Nickel, Dirk 1971 M 45 2 Hannover 42:29,5 min
12. 12.   315   Eilert, Marius 1991 Männer 3 SD Isernhagen 43:59,7 min
13. 13.   322   Schertl, Timo 1976 M 40 3 TSV Victoria Linden 44:18,8 min
14. 14.   337   Wissel, Stefan 1973 M 45 3 Hannover 44:31,7 min
15. 15.   376   Jesche, Karsten 1980 M 35 3 Jesche Runners 44:38,0 min
16. 16.   341   Asche, Mike 1976 M 40 4 pingpank running 44:58,1 min
17. 17.   306   Müller, Frank 1964 M 55 1 Braunschweig 45:12,5 min
18. 18.   336   Gütermann, Frank 1957 M 60 1 LAC Langenhagen 46:35,4 min
19. 19.   338   Großmann, Uwe 1965 M 50 4 Garbsener SC 46:50,2 min
20. 20.   363   Warneke, Frank 1965 M 50 5 Wunstorf 47:12,5 min
21. 21.   356   Gelman, Leonid 1960 M 55 2 Reha Lister Meile 47:28,1 min
22.   1. 332   Schloßer, Anne 1988 W 30 1 Seelze 47:40,9 min
23. 22.   355   Burlone, Antonio 1970 M 45 4 SG Misburg 47:59,8 min
24. 23.   316   Rietschel, Bernd 1958 M 60 2 Langenhagen 48:07,2 min
25. 24.   344   Czienskowski, Michael 1964 M 55 3 Burgdorf 48:13,5 min
26. 25.   348   Höpfner, Frank-Detlef 1966 M 50 6 IGG 48:20,5 min
27.   2. 381   Schoenbeck, Tanja 1969 W 50 1 Hannover 48:23,1 min
28. 26.   330   Giersemehl, Udo 1960 M 55 4 Continental Reifen Deutschland GmbH 48:34,7 min
29. 27.   331   Winkelmann, Olaf 1969 M 50 7 Hannover Runners 48:40,4 min
30. 28.   307   Hampel, Sven 1979 M 40 5 Isernhagen 49:04,1 min
31.   3. 340   Lyda, Hannelore 1958 W 60 1 Dets RaceTeam 49:29,4 min
32.   4. 358   Marienberg, Anette 1970 W 45 1 Hannover 50:08,9 min
33. 29.   365   Dösinger, Christian 1982 M 35 4 Hannover 96 Triathlon 50:18,1 min
34. 30.   302   Fink, Michael 1956 M 60 3 Hildesheim 50:42,0 min
35. 31.   313   Somoff, Björn 1972 M 45 5 Team HDI 50:51,4 min
36. 32.   413   Hahne, Jörg 1979 M 40 6 Emmerthal 51:00,9 min
37.   5. 329   Klippel-Westphal, Kerstin 1970 W 45 2 Klippel Schuhmoden Burgwedel 51:47,4 min
38. 33.   345   Lemke, Thomas 1961 M 55 5 Workout Med Elze 51:50,8 min
39. 34.   359   Pirwayssian, Masoud 1962 M 55 6 Intro Braunschweig 51:55,1 min
40. 35.   309   Evans, Stephen 1954 M 65 1 Hannover Runners 52:07,4 min
41. 36.   373   Michler, Jan-Torben 1988 M 30 1 Berenbostel 52:14,5 min
42.   6. 317   Eickhoff, Carmen 1976 W 40 1   52:58,9 min
43. 37.   314   Modrow, Gerd 1961 M 55 7 VHV Versicherungen 53:49,5 min
44. 38.   305   Messerschmidt, Alfred 1955 M 60 4 Tischlerei Messerschmidt-Möbel nach Maß 54:05,7 min
45. 39.   347   Scholz, Stefan 1966 M 50 8 Hannover Runners 54:07,1 min
46. 40.   321   Hogrefe, Thomas 1958 M 60 5 LAC Langenhagen 54:09,8 min
47. 41.   374   Hartkopf, Ingo 1963 M 55 8 Die Hartköpfe 54:34,2 min
48.   7. 364   Eilert, Eva-Lena 1989 W 30 2 Altwarmbüchen 54:50,5 min
49. 42.   346   Reinack, Axel 1982 M 35 5 Garbsen 54:52,5 min
50.   8. 328   Ziball, Nicole 1974 W 45 3 TKH 54:57,3 min
51.   9. 357   Lehmann, Stephan 1970 W 45 4 ARTIVA 55:15,3 min
52. 43.   371   Wern, Frank 1960 M 55 9 Hannover 56:01,9 min
53. 44.   372   Dietrich, Marcus 1984 M 35 6 Hannover 56:42,7 min
54. 45.   377   Behne, Sebastian 1982 M 35 7 Hannover 57:00,8 min
55. 46.   350   Jaeger, Lothar 1950 M 65 2 Sets Friends 57:16,1 min
56. 47.   304   Gaedtke, Oliver 1965 M 50 9 Hannover Runners 57:49,7 min
57.   10. 333   Gerke, Sherin 1993 Frauen 1 Hannover Runners e.V. 58:08,6 min
58. 48.   368   Kramer, Manfred 1940 M 75 1 TSV Barsinghausen 58:22,5 min
59. 49.   360   Beßling, Martin 1981 M 35 8 Hannover 58:28,3 min
60. 50.   366   Düwel, Jens 1974 M 45 6 Kirchhorst 59:00,3 min
61. 51.   325   Görck, Harald 1978 M 40 7 Horn - Bad Meinberg 59:29,3 min
62.   11. 354   Burlone, Britta 1978 W 40 2 SG Misburg 59:36,4 min
63.   12. 300   Mann-Eilert, Verena 1963 W 55 1 Wassersportverein Altwarmbüchen 1:00:19,7 h
64. 52.   310   Hille, Björn 1976 M 40 8 Team HDI 1:00:33,2 h
65. 53.   370   Helgenberger, Kai 1969 M 50 10 Isernhagen-Kirchhorst 1:00:41,6 h
66.   13. 303   Scharif-Afschar, Silvia 1967 W 50 2 Hannover 1:00:45,9 h
67. 54.   378   Waltemath, Robert 1975 M 40 9 Hannover 1:01:48,2 h
68.   14. 379   Funke, Britta 1993 Frauen 2   1:02:16,5 h
69.   15. 320   Buron, Nicole 1972 W 45 5 Hannover 96 Triathlon 1:04:19,6 h
70. 55.   412   Kanzok, Rudolf 1943 M 75 2 Pingpunk.running 1:08:01,0 h
71.   16. 369   Feldmeyer, Andrea 1973 W 45 6 Steinhude 1:11:01,3 h
72.   17. 327   Kosuch, Petra 1969 W 50 3 Hemmingen 1:15:21,3 h

[Top]   [Next]  

  72 Finisher


Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über
www.runningsoft.de