TuS Altwarmbüchen
15. Bezirksoffene Schüler-Sportfest des TuS Altwarmbüchen
am 29.06.2019 in Altwarmbüchen - Helleweg
Ergebnisliste
29.06.2019 / 20:32

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16
Jugend M15
Jugend M14
Männliche Jugend U14
Jugend M13
Jugend M12
Männliche Kinder U12
Kinder M11
Kinder M10
Männliche Kinder U10
Kinder M09
Kinder M08 u.j.
Kinder M07
Kinder M06
Kinder M05
Weibliche Jugend U16
Jugend W14
Weibliche Jugend U14
Jugend W13
Jugend W12
Weibliche Kinder U12
Kinder W11
Kinder W10
Weibliche Kinder U10
Kinder W09
Kinder W08 u.j.
Kinder W07
Kinder W06
Mehrkampf
Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel MJ U16 29.06.2019
Finale
1. StG Hannover Stadt (m) I NI 54,0 sec.
Issa, Abdoul-Raschid 2005; Terbeznik, Tom 2005
Aper, Felix 2004; Lamich, Adrian 2004

Jugend M15
800 m M15 29.06.2019
Finale
1. Lamich, Adrian 2004 NI SG Misburg 3:09,1 min.

Jugend M14
800 m M14 29.06.2019
Finale
1. Terbeznik, Tom 2005 NI SG Misburg 2:49,4 min.
2. Issa, Abdoul-Raschid 2005 NI SG Misburg 2:53,8 min.

Männliche Jugend U14
4 x 75 m Staffel MJ U14 29.06.2019
Finale
1. StG Hannover Stadt (m) I NI 43,6 sec.
Traxel, Alexei 2006; Kotlarz, Henry 2006
Aper, Jannis 2006; Will, Neo Laurin 2007
2. TuS Altwarmbüchen I NI 45,7 sec.
Hoffmann, Theo 2006; Wübker, Mathis 2006
Schulz, Leander 2007; Vehling, Shane 2007
StG Mühlenberg-Wettbergen I NI ab.

Jugend M13
800 m M13 29.06.2019
Finale
1. Kotlarz, Henry 2006 NI SG Misburg 2:37,8 min.
2. Traxel, Alexei 2006 NI SG Misburg 2:54,7 min.
3. Wübker, Mathis 2006 NI TuS Altwarmbüchen 2:55,4 min.
4. Hoffmann, Theo 2006 NI TuS Altwarmbüchen 3:12,8 min.
5. Könecke, Felix 2006 NI SC Langenhagen 3:14,7 min.

Jugend M12
800 m M12 29.06.2019
Finale
1. Hirschner, Matti 2007 NI TuS Bothfeld 2:44,0 min.

Männliche Kinder U12
4 x 50 m Staffel MK U12 29.06.2019
Finale
1. TuS Wettbergen I NI 30,2 sec.
Köstler, Armin 2008; Heidenreich, Jasper 2008
Venzke, Lasse 2008; Winneke, Oskar 2008
2. TuS Bothfeld I NI 30,4 sec.
Hirschner, Mika 2009; Barth, Samuel 2008
Mewes, Flynn Mio 2009; Klein, Nelio 2009
3. TuS Altwarmbüchen I NI 31,8 sec.
Hirsch, Marlon 2008; Cherkeh, Leo 2009
Schippert, Tristan 2008; Witt, Richard 2008
4. TuS Altwarmbüchen II NI 32,1 sec.
Sibbertsen, Benedict 2009; Weszka, Franciszek 2008
Kornett, Malte 2010; Will, Lucas 2008

Kinder M11
800 m M11 29.06.2019
Finale
1. Köstler, Armin 2008 NI TuS Wettbergen 2:52,0 min.
2. Heidenreich, Jasper 2008 NI TuS Wettbergen 2:58,5 min.
3. Barth, Samuel 2008 NI TuS Bothfeld 3:00,0 min.
4. Witt, Richard 2008 NI TuS Altwarmbüchen 3:12,5 min.

Kinder M10
800 m M10 29.06.2019
Finale
1. Cherkeh, Leo 2009 NI TuS Altwarmbüchen 2:51,9 min.
2. Poeschl, Ole 2009 NI TSV Egestorf 2:54,4 min.
3. Hirschner, Mika 2009 NI TuS Bothfeld 3:00,1 min.
4. Wietler, Teetje 2009 NI TuS Altwarmbüchen 3:21,9 min.

Männliche Kinder U10
4 x 50 m Staffel MK U10 29.06.2019
Finale
1. TuS Bothfeld I NI 32,6 sec.
Röske, Johann 2010; Lürsen, Tim 2010
Bellmann, Jan 2010; Fusch, Leonard 2010
2. TuS Altwarmbüchen I NI 33,4 sec.
Kornett, Malte 2010; Wübker, Felix 2010
Valentin, Milo 2010; Ullrich, Pepe 2010
3. TSV Burgdorf I NI 35,0 sec.
Degotschin, Mietja 2010; Lorenz, Jacob 2010
Huß, Aimo 2010; Peters, Jonne 2012
4. TuS Altwarmbüchen II NI 42,1 sec.
Kemner, Felix 2012; Wietler, Tjaard 2013
Kemner, Jonas 2013; Oehlmann, Mattis 2011

Kinder M09
800 m M 9 29.06.2019
Rangfolge Zeitläufe
1. Fusch, Leonard 2010 NI TuS Bothfeld 2:55,1 min.
2. Lürsen, Tim 2010 NI TuS Bothfeld 3:07,3 min.
3. Bellmann, Jan 2010 NI TuS Bothfeld 3:12,6 min.
4. Degotschin, Mietja 2010 NI TSV Burgdorf 3:15,8 min.
5. Gehrmann, Keno 2010 NI TuS Bothfeld 3:18,5 min.
6. Röske, Johann 2010 NI TuS Bothfeld 3:31,4 min.
7. Börke, Ragnar 2010 NI TuS Wettbergen 3:46,1 min.

Kinder M08 u.j.
800 m M 8 29.06.2019
Finale
1. Schreeb, Tim 2011 NI TuS Bothfeld 3:16,2 min.
2. Oehlmann, Mattis 2011 NI TuS Altwarmbüchen 3:26,7 min.
3. Günther, Luke 2011 NI TuS Altwarmbüchen 4:44,1 min.

Kinder M07
800 m M 7 29.06.2019
Finale
1. Peters, Jonne 2012 NI TSV Burgdorf 3:20,7 min.
2. Kemner, Felix 2012 NI TuS Altwarmbüchen 3:39,1 min.

Kinder M06
800 m M 6 29.06.2019
Finale
1. Kemner, Jonas 2013 NI TuS Altwarmbüchen 4:08,2 min.
2. Wietler, Tjaard 2013 NI TuS Altwarmbüchen 4:29,9 min.

Kinder M05
800 m M 5 29.06.2019
Finale
1. Lazaridis, Agon 2014 NI TSV Anderten 5:47,5 min.

Weibliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel WJ U16 29.06.2019
Finale
1. TuS Altwarmbüchen I NI 54,1 sec.
Schippert, Antonia 2005; Bewer, Caroline 2004
Witham, Charlotte 2004; Liebmann, Mia 2004

Jugend W14
800 m W14 29.06.2019
Finale
1. Maaß, Helena 2005 NI TSV Anderten 3:14,1 min.

Weibliche Jugend U14
4 x 75 m Staffel WJ U14 29.06.2019
Finale
1. TuS Altwarmbüchen I NI 42,3 sec.
Sibbertsen, Clara 2007; Müller, Celina 2006
Dzelili, Alejna 2006; Capin, Linda 2006
2. SG Misburg I NI 46,2 sec.
Birg, Josefine 2009; Behrendt, Emma 2006
Kotlarz, Emma 2008; Weide, Marlene 2009
StG Mühlenberg-Wettbergen I NI ab.

Jugend W13
800 m W13 29.06.2019
Finale
1. Tschirner, Theresa 2006 NI TuS Wettbergen 3:00,7 min.
2. Becker, Franca 2006 NI TSV Egestorf 3:03,3 min.
3. Behrendt, Emma 2006 NI SG Misburg 3:45,4 min.

Jugend W12
800 m W12 29.06.2019
Finale
1. Sibbertsen, Clara 2007 NI TuS Altwarmbüchen 2:57,0 min.
2. Oehlmann, Kristina 2007 NI TuS Altwarmbüchen 3:11,8 min.
3. Werner, Anneke 2007 NI LAZ Celle 3:21,7 min.

Weibliche Kinder U12
4 x 50 m Staffel WK U12 29.06.2019
Finale
1. TuS Altwarmbüchen I NI 32,1 sec.
Capin, Kayra 2009; Dzelili, Rajana 2008
Tüzün, Dinya 2009; Schade, Ella 2009
2. TuS Wettbergen I NI 32,8 sec.
Senft, Anna Sophie 2010; Wähner, Luisa 2008
Weske, Rebecca 2009; Grund, Lotta 2010
Turn-Club Bissendorf I NI ab.
TV Eintracht Sehnde I NI ab.

Kinder W11
800 m W11 29.06.2019
Finale
1. Steege, Carlotta 2008 NI SC Langenhagen 2:51,6 min.
2. Wähner, Luisa 2008 NI TuS Wettbergen 3:00,7 min.
3. Niemann, Svea 2008 NI Turn-Club Bissendorf 3:30,6 min.
4. Dzelili, Rajana 2008 NI TuS Altwarmbüchen 3:36,2 min.
5. Müller, Lara 2008 NI TSV Anderten 3:46,3 min.
6. Kotlarz, Emma 2008 NI SG Misburg 3:49,3 min.

Kinder W10
800 m W10 29.06.2019
Rangfolge Zeitläufe
1. Wilhelmsen, Mia 2009 NI Turn-Club Bissendorf 3:04,3 min.
2. Zimmermann, June 2009 NI TSV Burgdorf 3:13,3 min.
3. Tüzün, Dinya 2009 NI TuS Altwarmbüchen 3:24,3 min.
4. Weide, Marlene 2009 NI SG Misburg 3:27,0 min.
5. Capin, Kayra 2009 NI TuS Altwarmbüchen 3:30,3 min.
6. Bärtsch, Sanya 2009 NI TuS Bothfeld 3:32,8 min.
7. Neise, Katharina 2009 NI TuS Altwarmbüchen 3:33,4 min.
8. Schade, Ella 2009 NI TuS Altwarmbüchen 3:34,1 min.
9. Neise, Johanna 2009 NI TuS Altwarmbüchen 3:39,5 min.

Weibliche Kinder U10
4 x 50 m Staffel WK U10 29.06.2019
Finale
1. TuS Altwarmbüchen I NI 36,7 sec.
Deparade, Helena 2011; Sibbertsen, Isabel 2011
Thoms, Lena 2010; Nerlich, Isabelle 2010
2. TuS Altwarmbüchen II NI 41,0 sec.
Fredrich, Finja 2012; Panhorst, Stine 2012
Buss, Amelie Sophie 2012; Buchholz, Annemieke 2013

Kinder W09
800 m W 9 29.06.2019
Finale
1. Fakih, Mia 2010 NI TuS Bothfeld 3:27,2 min.
2. Müller-Steding, Nova 2010 NI TuS Bothfeld 3:35,8 min.
3. Bohrsen, Emilia 2010 NI TSV Egestorf 3:46,6 min.
4. Stoye, Lilien 2010 NI TSV Burgdorf 3:55,3 min.

Kinder W08 u.j.
800 m W 8 29.06.2019
Finale
1. Deparade, Helena 2011 NI TuS Altwarmbüchen 3:20,6 min.
2. Pokutta, Emma 2011 NI TSV Anderten 3:42,9 min.
3. Engelking, Lily 2011 NI TuS Bothfeld 3:47,0 min.
4. Lazaridis, Zoe 2011 NI TSV Anderten 4:00,9 min.

Kinder W07
800 m W 7 29.06.2019
Finale
1. Panhorst, Stine 2012 NI TuS Altwarmbüchen 3:39,9 min.
2. Buss, Amelie Sophie 2012 NI TuS Altwarmbüchen 4:36,5 min.
3. Lazaridis, Thalia 2012 NI TSV Anderten 5:08,7 min.

Kinder W06
800 m W 6 29.06.2019
Finale
1. Stryk, Milla 2013 NI TSV Egestorf 4:03,0 min.
2. Kaba, Malia 2013 NI TuS Bothfeld 4:11,0 min.
3. Buchholz, Annemieke 2013 NI TuS Altwarmbüchen 4:16,8 min.
4. Bönig, Mila 2013 NI TuS Altwarmbüchen 4:36,3 min.


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 29.06.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 45218 Aper, Felix 2004 NI SG Misburg 1.500 Pkt.
12,7 - 4,91 - 11,06
501 - 486 - 513
2. 44479 Wübker, Jakob 2004 NI TuS Altwarmbüchen 1.276 Pkt.
13,7 - 4,65 - 8,40
419 - 459 - 398
3. 633375 Lamich, Adrian 2004 NI SG Misburg 993 Pkt.
14,2 - 3,75 - 5,57
382 - 359 - 252

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 29.06.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 46060 Cherkeh, Till 2005 NI TuS Altwarmbüchen 1.318 Pkt.
13,5 - 4,41 - 9,58
434 - 433 - 451
2. 45906 Thoms, Moritz 2005 NI TuS Altwarmbüchen 1.177 Pkt.
14,1 - 4,28 - 7,79
389 - 419 - 369
3. 46916 Wickboldt, Anton 2005 NI TSV Burgdorf 1.066 Pkt.
14,0 - 3,74 - 6,69
396 - 357 - 313
4. 47358 Terbeznik, Tom 2005 NI SG Misburg 1.028 Pkt.
14,0 - 4,27 - 4,92
396 - 418 - 214
5. 634132 Issa, Abdoul-Raschid 2005 NI SG Misburg 647 Pkt.
13,9 - o.g.v. - 5,41
404 - - 243

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 29.06.2019
75m - Weit - Ball

1. 47049 Kirchner, Jonas 2006 NI TSV Burgdorf 1.204 Pkt.
10,4 - 4,53 - 34,00
444 - 446 - 314
2. 637005 Kotlarz, Henry 2006 NI SG Misburg 1.127 Pkt.
10,9 - 4,15 - 36,00
396 - 404 - 327
3. 47193 Wübker, Mathis 2006 NI TuS Altwarmbüchen 1.090 Pkt.
11,2 - 3,67 - 43,00
369 - 349 - 372
4. 48029 Voß, Jannis 2006 NI Mühlenberger SV 1.086 Pkt.
11,3 - 3,97 - 38,00
361 - 384 - 341
5. 628303 Traxel, Alexei 2006 NI SG Misburg 1.006 Pkt.
11,0 - 3,64 - 28,50
387 - 345 - 274
6. 628159 Weske, Benedikt 2006 NI TuS Wettbergen 929 Pkt.
11,2 - 3,16 - 28,50
369 - 286 - 274
7. 625837 Hoffmann, Theo 2006 NI TuS Altwarmbüchen 911 Pkt.
11,9 - 3,57 - 27,00
312 - 337 - 262
47051 Nämsch, Justus 2006 NI TSV Burgdorf 0
n.a. - 3,80 - 48,00
- 364 - 402

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 29.06.2019
75m - Weit - Ball

1. 637040 Thieme, Tamino 2007 NI TuS Wettbergen 1.084 Pkt.
10,5 - 3,68 - 32,00
434 - 350 - 300
2. 48267 Altdörfer, Rubyn 2007 NI TSV Burgdorf 1.079 Pkt.
10,9 - 3,87 - 33,50
396 - 373 - 310
3. 633968 Hirschner, Matti 2007 NI TuS Bothfeld 1.050 Pkt.
10,9 - 3,90 - 29,00
396 - 376 - 278
4. 48100 Vehling, Shane 2007 NI TuS Altwarmbüchen 906 Pkt.
12,1 - 3,71 - 26,00
297 - 354 - 255
5. 636994 Jöhrens, Tom 2007 NI TuS Altwarmbüchen 711 Pkt.
13,2 - 2,92 - 23,50
222 - 255 - 234
48098 Schulz, Leander 2007 NI TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - 3,12 - 37,50
- 281 - 337

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 626626 Köstler, Armin 2008 NI TuS Wettbergen 1.036 Pkt.
8,2 - 4,05 - 42,00
309 - 393 - 334
2. 626627 Winneke, Oskar 2008 NI TuS Wettbergen 938 Pkt.
7,8 - 3,99 - 25,00
352 - 386 - 200
3. 637099 Heidenreich, Jasper 2008 NI TuS Wettbergen 920 Pkt.
8,2 - 3,53 - 34,50
309 - 332 - 279
4. 626230 Venzke, Lasse 2008 NI TuS Wettbergen 919 Pkt.
8,4 - 3,62 - 35,50
289 - 343 - 287
5. 608404 Schippert, Tristan 2008 NI TuS Altwarmbüchen 891 Pkt.
8,3 - 3,22 - 37,00
299 - 294 - 298
6. 633942 Barth, Samuel 2008 NI TuS Bothfeld 856 Pkt.
8,2 - 3,51 - 27,00
309 - 330 - 217
7. 634212 Masumi, Belal 2008 NI Mühlenberger SV 852 Pkt.
8,7 - 3,28 - 36,00
261 - 301 - 290
8. 636999 Witt, Richard 2008 NI TuS Altwarmbüchen 845 Pkt.
8,3 - 3,40 - 28,50
299 - 316 - 230
9. 626229 Neuer, Jonathan 2008 NI TuS Wettbergen 781 Pkt.
8,7 - 3,09 - 30,00
261 - 277 - 243
10. 637124 Weszka, Franciszek 2008 NI TuS Altwarmbüchen 771 Pkt.
8,1 - 3,12 - 22,00
319 - 281 - 171
11. 636989 Will, Lucas 2008 NI TuS Altwarmbüchen 765 Pkt.
8,6 - 3,23 - 25,00
270 - 295 - 200

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 635954 Bähr, Lukas 2009 NI TSV Burgdorf 1.047 Pkt.
8,2 - 3,90 - 46,00
309 - 376 - 362
2. 637239 Poeschl, Ole 2009 NI TSV Egestorf 999 Pkt.
7,8 - 3,97 - 32,50
352 - 384 - 263
3. 629583 Cherkeh, Leo 2009 NI TuS Altwarmbüchen 969 Pkt.
8,0 - 3,80 - 34,00
330 - 364 - 275
4. 633969 Hirschner, Mika 2009 NI TuS Bothfeld 884 Pkt.
8,1 - 3,89 - 24,00
319 - 375 - 190
5. 623282 Mewes, Flynn Mio 2009 NI TuS Bothfeld 866 Pkt.
8,5 - 3,53 - 31,50
279 - 332 - 255
6. 610265 Klein, Nelio 2009 NI TuS Bothfeld 860 Pkt.
8,3 - 3,38 - 30,50
299 - 314 - 247
7. 625904 Sibbertsen, Benedict 2009 NI TuS Altwarmbüchen 838 Pkt.
8,5 - 3,57 - 27,50
279 - 337 - 222
8. 623358 Voß, Ole 2009 NI Mühlenberger SV 830 Pkt.
8,4 - 3,19 - 31,00
289 - 290 - 251
9. 629349 Stuhlert, Henry 2009 NI TSV Burgdorf 750 Pkt.
9,4 - 3,12 - 33,00
202 - 281 - 267
10. 636992 Wietler, Teetje 2009 NI TuS Altwarmbüchen 611 Pkt.
9,2 - 2,45 - 25,50
218 - 189 - 204

Männliche Kinder U12 3-Kampf 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TuS Wettbergen NI 4.594 Pkt.
626626 Köstler, Armin 2008 1.036 Pkt.
626627 Winneke, Oskar 2008 938 Pkt.
637099 Heidenreich, Jasper 2008 920 Pkt.
626230 Venzke, Lasse 2008 919 Pkt.
626229 Neuer, Jonathan 2008 781 Pkt.
2. TuS Altwarmbüchen NI 4.314 Pkt.
629583 Cherkeh, Leo 2009 969 Pkt.
608404 Schippert, Tristan 2008 891 Pkt.
636999 Witt, Richard 2008 845 Pkt.
625904 Sibbertsen, Benedict 2009 838 Pkt.
637124 Weszka, Franciszek 2008 771 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 633964 Fusch, Leonard 2010 NI TuS Bothfeld 831 Pkt.
8,3 - 3,32 - 28,00
299 - 306 - 226
2. 634487 Huß, Aimo 2010 NI TSV Burgdorf 813 Pkt.
8,4 - 3,29 - 27,50
289 - 302 - 222
3. 633982 Lürsen, Tim 2010 NI TuS Bothfeld 771 Pkt.
8,2 - 3,20 - 22,00
309 - 291 - 171
4. 636995 Kornett, Malte 2010 NI TuS Altwarmbüchen 752 Pkt.
9,1 - 3,27 - 28,00
226 - 300 - 226
5. Wübker, Felix 2010 NI TuS Altwarmbüchen 721 Pkt.
9,1 - 3,03 - 28,00
226 - 269 - 226
6. 637122 Valentin, Milo 2010 NI TuS Altwarmbüchen 667 Pkt.
8,8 - 2,88 - 21,50
252 - 249 - 166
7. 636834 Röske, Johann 2010 NI TuS Bothfeld 661 Pkt.
8,6 - 2,92 - 18,50
270 - 255 - 136
8. 634894 Maul, Mark 2010 NI SC Langenhagen 660 Pkt.
9,1 - 3,38 - 17,00
226 - 314 - 120
9. 633797 Bellmann, Jan 2010 NI TuS Bothfeld 640 Pkt.
8,9 - 2,81 - 20,50
243 - 240 - 157
10. 629340 Lorenz, Jacob 2010 NI TSV Burgdorf 632 Pkt.
9,3 - 2,86 - 22,50
210 - 246 - 176
11. 631957 Degotschin, Mietja 2010 NI TSV Burgdorf 622 Pkt.
9,2 - 2,90 - 20,00
218 - 252 - 152
12. 634211 Krol, Jamain 2010 NI Mühlenberger SV 611 Pkt.
9,2 - 2,78 - 20,50
218 - 236 - 157
12. 633801 Gehrmann, Keno 2010 NI TuS Bothfeld 611 Pkt.
9,2 - 2,90 - 19,00
218 - 252 - 141
14. 628932 Börke, Ragnar 2010 NI TuS Wettbergen 593 Pkt.
9,5 - 2,91 - 19,50
194 - 253 - 146

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 637096 Schreeb, Tim 2011 NI TuS Bothfeld 678 Pkt.
9,2 - 3,18 - 22,00
218 - 289 - 171
2. 637117 Oehlmann, Mattis 2011 NI TuS Altwarmbüchen 500 Pkt.
9,9 - 2,71 - 16,00
165 - 226 - 109
3. 633863 Seeger, Carlo 2011 NI TuS Bothfeld 476 Pkt.
10,7 - 2,40 - 23,00
113 - 182 - 181
4. Will, Nils 2011 NI TuS Altwarmbüchen 402 Pkt.
9,3 - 2,35 - 9,00
210 - 174 - 18
5. 637111 Günther, Luke 2011 NI TuS Altwarmbüchen 327 Pkt.
10,5 - 2,32 - 10,00
125 - 170 - 32

Männliche Kinder U10 3-Kampf M07 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 633046 Peters, Jonne 2012 NI TSV Burgdorf 683 Pkt.
8,9 - 3,43 - 17,00
243 - 320 - 120
2. 637113 Kemner, Felix 2012 NI TuS Altwarmbüchen 571 Pkt.
10,0 - 2,89 - 21,00
158 - 251 - 162
3. 634044 Georg, Till Finley 2012 NI Mühlenberger SV 487 Pkt.
10,3 - 2,55 - 19,50
138 - 203 - 146
4. 637191 Bröhl, Clemens 2012 NI Turn-Club Bissendorf 320 Pkt.
10,5 - 2,37 - 9,00
125 - 177 - 18
5. 634784 Kindler, Ferdinand 2012 NI TSV Egestorf 269 Pkt.
11,4 - 2,02 - 13,00
73 - 123 - 73

Männliche Kinder U10 3-Kampf M06 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. Stieler, Eric 2013 NI Mühlenberger SV 295 Pkt.
10,7 - 1,93 - 13,00
113 - 109 - 73
2. 637108 Kemner, Jonas 2013 NI TuS Altwarmbüchen 273 Pkt.
10,9 - 1,95 - 12,00
101 - 112 - 60
3. 637270 Wietler, Tjaard 2013 NI TuS Altwarmbüchen 181 Pkt.
11,5 - 1,96 - 6,60
67 - 114 - 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf M05 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 636969 Lazaridis, Agon 2014 NI TSV Anderten 48 Pkt.
12,2 - 1,40 - 4,20
33 - 15 - 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TuS Bothfeld NI 3.581 Pkt.
633964 Fusch, Leonard 2010 831 Pkt.
633982 Lürsen, Tim 2010 771 Pkt.
637096 Schreeb, Tim 2011 678 Pkt.
636834 Röske, Johann 2010 661 Pkt.
633797 Bellmann, Jan 2010 640 Pkt.
2. TuS Altwarmbüchen NI 3.211 Pkt.
636995 Kornett, Malte 2010 752 Pkt.
Wübker, Felix 2010 721 Pkt.
637122 Valentin, Milo 2010 667 Pkt.
637113 Kemner, Felix 2012 571 Pkt.
637117 Oehlmann, Mattis 2011 500 Pkt.

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 29.06.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 44477 Bewer, Caroline 2004 NI TuS Altwarmbüchen 1.462 Pkt.
13,6 - 4,77 - 9,39
490 - 524 - 448
2. 44567 Liebmann, Mia 2004 NI TuS Altwarmbüchen 1.277 Pkt.
14,2 - 3,94 - 8,37
444 - 428 - 405
3. 44476 Witham, Charlotte 2004 NI TuS Altwarmbüchen 1.243 Pkt.
14,3 - 3,89 - 7,89
437 - 422 - 384
4. 606207 Schlote, Lena 2004 NI TSV Egestorf 1.204 Pkt.
14,1 - 3,88 - 6,75
452 - 421 - 331

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 29.06.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 45609 Emmler, Annika 2005 NI TuS Bothfeld 1.208 Pkt.
13,9 - 4,29 - 5,56
467 - 470 - 271
2. 633623 Maaß, Helena 2005 NI TSV Anderten 1.197 Pkt.
14,6 - 4,21 - 6,54
416 - 460 - 321
3. 603395 Keunecke, Swantje 2005 NI SG Misburg 1.188 Pkt.
14,3 - 4,09 - 6,22
437 - 446 - 305
4. 48031 Kropeit, Lisa 2005 NI Mühlenberger SV 1.017 Pkt.
16,2 - 3,42 - 6,89
316 - 363 - 338
46059 Schippert, Antonia 2005 NI TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - o.g.v. - 7,95
- - 387

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 29.06.2019
75m - Weit - Ball

1. 47162 Riekert, Evi 2006 NI TuS Bothfeld 1.387 Pkt.
10,1 - 4,84 - 27,00
493 - 531 - 363
2. 46058 Müller, Celina 2006 NI TuS Altwarmbüchen 1.301 Pkt.
10,8 - 4,29 - 32,00
423 - 470 - 408
3. 48095 Dzelili, Alejna 2006 NI TuS Altwarmbüchen 1.263 Pkt.
10,3 - 4,01 - 26,00
472 - 437 - 354
4. 48184 Tschirner, Theresa 2006 NI TuS Wettbergen 1.236 Pkt.
11,2 - 3,87 - 34,50
387 - 420 - 429
5. 605221 Becker, Franca 2006 NI TSV Egestorf 1.100 Pkt.
12,1 - 3,63 - 30,50
315 - 390 - 395
6. 633441 Behrendt, Emma 2006 NI SG Misburg 1.005 Pkt.
11,9 - 3,36 - 22,50
330 - 355 - 320
7. 637107 Capin, Linda 2006 NI TuS Altwarmbüchen 997 Pkt.
11,8 - 3,61 - 18,00
338 - 387 - 272

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 29.06.2019
75m - Weit - Ball

1. 48096 Sibbertsen, Clara 2007 NI TuS Altwarmbüchen 1.302 Pkt.
10,8 - 4,16 - 34,00
423 - 454 - 425
2. 48263 Lattner, Sophie 2007 NI TSV Burgdorf 1.288 Pkt.
10,6 - 4,24 - 29,00
442 - 464 - 382
3. 635605 Strube, Amelie 2007 NI TuS Wettbergen 1.120 Pkt.
11,8 - 3,75 - 28,50
338 - 405 - 377
4. 620316 Werner, Anneke 2007 NI LAZ Celle 1.116 Pkt.
12,0 - 3,54 - 33,00
322 - 378 - 416
5. 631880 Wilbertz, Ilaria 2007 NI TuS Wettbergen 1.081 Pkt.
11,2 - 3,43 - 23,50
387 - 364 - 330
6. 48097 Oehlmann, Kristina 2007 NI TuS Altwarmbüchen 1.025 Pkt.
12,3 - 3,41 - 27,00
300 - 362 - 363
7. 48259 Juhrbandt, Laila 2007 NI TSV Burgdorf 1.015 Pkt.
11,6 - 3,67 - 17,50
354 - 395 - 266

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 29.06.2019
75m - Weit - Ball

1. TuS Altwarmbüchen NI 5.888 Pkt.
48096 Sibbertsen, Clara 2007 1.302 Pkt.
46058 Müller, Celina 2006 1.301 Pkt.
48095 Dzelili, Alejna 2006 1.263 Pkt.
48097 Oehlmann, Kristina 2007 1.025 Pkt.
637107 Capin, Linda 2006 997 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 637050 Wähner, Luisa 2008 NI TuS Wettbergen 1.042 Pkt.
8,0 - 3,53 - 21,50
366 - 377 - 299
2. Kaba, Sirée 2008 NI TuS Bothfeld 1.033 Pkt.
8,7 - 3,57 - 26,50
294 - 382 - 357
3. 633045 Peters, Enna 2008 NI TSV Burgdorf 996 Pkt.
8,2 - 3,92 - 16,00
344 - 426 - 226
4. 634002 Bintig, Matilda 2008 NI TuS Bothfeld 938 Pkt.
8,2 - 3,52 - 15,50
344 - 376 - 218
5. 633624 Müller, Lara 2008 NI TSV Anderten 906 Pkt.
8,9 - 3,18 - 21,50
276 - 331 - 299
6. 637006 Kotlarz, Emma 2008 NI SG Misburg 899 Pkt.
8,0 - 3,47 - 12,00
366 - 369 - 164
7. 637110 Dzelili, Rajana 2008 NI TuS Altwarmbüchen 897 Pkt.
8,5 - 3,07 - 19,00
314 - 316 - 267
8. 637190 Niemann, Svea 2008 NI Turn-Club Bissendorf 766 Pkt.
9,0 - 3,14 - 12,50
267 - 326 - 173
9. 627474 Ehlers, Lina 2008 NI TuS Wettbergen 692 Pkt.
13,2 - 3,48 - 22,50
10 - 371 - 311

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 29.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 627527 Birg, Josefine 2009 NI SG Misburg 1.220 Pkt.
7,6 - 4,12 - 26,50
413 - 450 - 357
